Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 26.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 9201 - 9220
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 988 000 až 466 989 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 467 000 000 až 467 019 999 | 20000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 467 000 000 až 467 019 999 | 20000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 467 000 000 až 467 049 999 | 50000 | GTS NOVERA a.s. | 21.09.2002 | 30.06.2009 | 29 174/2006-610 |
| 467 020 000 až 467 020 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 467 021 000 až 467 021 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 467 021 000 až 467 021 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 467 022 000 až 467 026 999 | 5000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 467 027 000 až 467 027 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 467 027 000 až 467 027 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 467 028 000 až 467 029 999 | 2000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 467 040 000 až 467 049 999 | 10000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 467 040 000 až 467 049 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 467 050 000 až 467 059 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 21.09.2002 | 30.06.2009 | 29 174/2006-610 |
| 467 070 000 až 467 079 999 | 10000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 24.05.2007 | 31.12.2026 | ČTÚ-48 935/2021-610 |
| 467 270 000 až 467 279 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 21.09.2002 | 30.06.2009 | 29 174/2006-610 |
| 467 300 000 až 467 300 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 467 300 000 až 467 300 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 467 300 000 až 467 309 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 21.09.2002 | 30.06.2009 | 29 174/2006-610 |
| 467 301 000 až 467 302 999 | 2000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- …
- následující ›
- poslední »



