Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 26.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 9481 - 9500
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 474 479 000 až 474 479 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 474 520 000 až 474 529 999 | 10000 | UPC Česká republika, s.r.o. | 03.12.2009 | 31.03.2020 | ČTÚ-43 179/2019-610 |
| 474 520 000 až 474 529 999 | 10000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 01.04.2020 | 31.12.2029 | ČTÚ-43 179/2019-610 |
| 474 530 000 až 474 539 999 | 10000 | UPC Česká republika, s.r.o. | 03.01.2008 | 31.03.2020 | ČTÚ-70 223/2017-610 |
| 474 530 000 až 474 539 999 | 10000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 01.04.2020 | 31.12.2027 | ČTÚ-70 223/2017-610 |
| 474 540 000 až 474 549 999 | 10000 | Karneval Media s.r.o. | 24.03.2006 | 25.11.2010 | 8 884/2006-610 |
| 474 540 000 až 474 549 999 | 10000 | UPC Česká republika, s.r.o. | 26.11.2010 | 31.03.2020 | ČTÚ-80 052/2015-610 |
| 474 540 000 až 474 549 999 | 10000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 01.04.2020 | 31.12.2034 | ČTÚ-45 821/2024-610 |
| 474 550 000 až 474 559 999 | 10000 | UPC Česká republika, s.r.o. | 27.04.2006 | 31.03.2020 | ČTÚ-80 056/2015-610 |
| 474 550 000 až 474 559 999 | 10000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 01.04.2020 | 31.12.2034 | ČTÚ-45 808/2024-610 |
| 474 560 000 až 474 569 999 | 10000 | UPC Česká republika, s.r.o. | 21.08.2019 | 31.03.2020 | ČTÚ-33 441/2019-610 |
| 474 560 000 až 474 569 999 | 10000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 01.04.2020 | 31.12.2029 | ČTÚ-33 441/2019-610 |
| 474 600 000 až 474 600 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 474 601 000 až 474 601 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 474 602 000 až 474 602 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 474 603 000 až 474 603 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 474 603 000 až 474 603 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 08.06.2022 | 31.12.2031 | ČTÚ-24 255/2022-610 |
| 474 604 000 až 474 605 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 474 606 000 až 474 606 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 474 607 000 až 474 607 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- …
- následující ›
- poslední »



