Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 26.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 9901 - 9920
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 020 000 až 481 039 999 | 20000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 01.04.2020 | 31.12.2034 | ČTÚ-45 808/2024-610 |
| 481 040 000 až 481 049 999 | 10000 | CABEL MEDIA s.r.o. v likvidaci | 27.07.2006 | 14.03.2009 | 11 499/2009-610 |
| 481 050 000 až 481 059 999 | 10000 | UPC Česká republika, s.r.o. | 03.01.2008 | 31.03.2020 | ČTÚ-70 223/2017-610 |
| 481 050 000 až 481 059 999 | 10000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 01.04.2020 | 31.12.2027 | ČTÚ-70 223/2017-610 |
| 481 100 000 až 481 109 999 | 10000 | ČEZ ICT Services, a. s. | 12.05.2005 | 30.04.2013 | 145 450/2010-610 |
| 481 100 000 až 481 109 999 | 10000 | Telco Pro Services, a. s. | 01.05.2013 | 31.12.2028 | ČTÚ-42 541/2025-610 |
| 481 120 000 až 481 120 999 | 1000 | DeCeTel s.r.o. | 20.03.2019 | 31.05.2024 | ČTÚ-53 963/2020-610 |
| 481 120 000 až 481 120 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 01.06.2024 | 31.12.2029 | ČTÚ-3 799/2026-610 |
| 481 120 000 až 481 129 999 | 10000 | MATTES AD, spol. s r.o. | 15.09.2005 | 31.10.2009 | 33 458/2005-610 |
| 481 120 000 až 481 129 999 | 10000 | DeCeTel s.r.o. | 30.10.2009 | 20.03.2019 | ČTÚ-7 479/2019-610 |
| 481 121 000 až 481 121 999 | 1000 | DeCeTel s.r.o. | 20.03.2019 | 31.05.2024 | ČTÚ-53 963/2020-610 |
| 481 121 000 až 481 121 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 01.06.2024 | 31.12.2029 | ČTÚ-3 799/2026-610 |
| 481 124 000 až 481 124 999 | 1000 | DeCeTel s.r.o. | 20.03.2019 | 31.05.2024 | ČTÚ-53 963/2020-610 |
| 481 124 000 až 481 124 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 01.06.2024 | 31.12.2029 | ČTÚ-3 799/2026-610 |
| 481 125 000 až 481 125 999 | 1000 | DeCeTel s.r.o. | 20.03.2019 | 31.05.2024 | ČTÚ-53 963/2020-610 |
| 481 125 000 až 481 125 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 01.06.2024 | 31.12.2029 | ČTÚ-3 799/2026-610 |
| 481 126 000 až 481 126 999 | 1000 | DeCeTel s.r.o. | 20.03.2019 | 31.05.2024 | ČTÚ-53 963/2020-610 |
| 481 126 000 až 481 126 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 01.06.2024 | 31.12.2029 | ČTÚ-3 799/2026-610 |
| 481 127 000 až 481 127 999 | 1000 | DeCeTel s.r.o. | 20.03.2019 | 31.05.2024 | ČTÚ-53 963/2020-610 |
| 481 127 000 až 481 127 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 01.06.2024 | 31.12.2029 | ČTÚ-3 799/2026-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- …
- následující ›
- poslední »



