Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 26.04.2026
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 26.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 10001 - 10020
Číslo/Číselný rozsahseřadit sestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
481 594 000 až 481 594 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
481 595 000 až 481 596 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
481 597 000 až 481 599 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
481 600 000 až 481 609 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
481 610 000 až 481 619 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
481 620 000 až 481 620 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
481 621 000 až 481 626 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
481 627 000 až 481 628 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
481 629 000 až 481 629 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
481 630 000 až 481 639 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
481 640 000 až 481 640 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
481 641 000 až 481 641 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
481 642 000 až 481 644 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
481 645 000 až 481 645 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
481 646 000 až 481 646 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
481 647 000 až 481 649 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
481 650 000 až 481 650 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
481 651 000 až 481 655 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
481 656 000 až 481 657 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
481 658 000 až 481 658 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610

Stránky

Top