Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 26.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 10041 - 10060
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 900 000 až 481 909 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 21.09.2002 | 21.10.2005 | 12 487/2003-610 |
| 481 910 000 až 481 919 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 21.09.2002 | 21.10.2005 | 12 487/2003-610 |
| 4811 | 1 | České Radiokomunikace a.s. | 18.01.2000 | 25.07.2001 | 20 631/2001-610 |
| 482 000 000 až 482 000 999 | 1000 | Pointhill s.r.o. | 07.02.2014 | 04.11.2016 | ČTÚ-96 311/2016-610 |
| 482 127 000 až 482 127 999 | 1000 | ČEZ ICT Services, a. s. | 19.05.2010 | 30.04.2013 | 69 839/2010-610 |
| 482 127 000 až 482 127 999 | 1000 | Telco Pro Services, a. s. | 01.05.2013 | 31.12.2030 | ČTÚ-56 464/2020-610 |
| 482 200 000 až 482 209 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 27.03.2003 | 19.04.2007 | 17 338/2007-610 |
| 482 222 000 až 482 222 999 | 1000 | Dominique Pillerů | 06.09.2013 | 03.12.2015 | ČTÚ-33 381/2015-610 |
| 482 225 000 až 482 225 999 | 1000 | Netfon, s.r.o. | 19.01.2018 | 10.05.2022 | ČTÚ-78 653/2017-610 |
| 482 300 000 až 482 309 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 482 310 000 až 482 313 999 | 4000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 482 314 000 až 482 316 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 482 317 000 až 482 317 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 482 318 000 až 482 318 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 482 319 000 až 482 319 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 482 320 000 až 482 320 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 482 321 000 až 482 323 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 482 324 000 až 482 324 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 482 325 000 až 482 325 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 482 326 000 až 482 327 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- …
- následující ›
- poslední »



