Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 26.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 10081 - 10100
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 482 413 000 až 482 413 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 482 414 000 až 482 414 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 22.12.2010 | 118 416/2010-610 |
| 482 415 000 až 482 415 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 482 416 000 až 482 416 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 482 417 000 až 482 419 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 22.12.2010 | 118 416/2010-610 |
| 482 420 000 až 482 420 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 482 421 000 až 482 421 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 482 422 000 až 482 429 999 | 8000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 482 460 000 až 482 460 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 482 461 000 až 482 461 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 482 462 000 až 482 462 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 482 463 000 až 482 463 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 482 464 000 až 482 465 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 482 466 000 až 482 466 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 482 467 000 až 482 469 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 482 482 000 až 482 482 999 | 1000 | CANISTEC s.r.o., v likvidaci | 12.01.2010 | 31.12.2015 | ČTÚ-107 066/2013-610 |
| 482 482 000 až 482 482 999 | 1000 | MONTYHO TECHNOLOGY s.r.o. | 09.12.2015 | 17.12.2019 | ČTÚ-79 838/2015-610 |
| 482 483 000 až 482 483 999 | 1000 | IPEX a.s. | 23.05.2012 | 27.02.2020 | ČTÚ-75 383/2017-610 |
| 482 483 000 až 482 483 999 | 1000 | IPEX TELCO a.s. | 28.02.2020 | 31.12.2027 | ČTÚ-4 500/2020-610 |
| 482 710 000 až 482 713 999 | 4000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- …
- následující ›
- poslední »



