Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 27.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 10961 - 10980
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 494 381 000 až 494 381 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 494 382 000 až 494 382 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 494 383 000 až 494 384 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 494 385 000 až 494 387 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 494 388 000 až 494 389 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 494 444 000 až 494 444 999 | 1000 | Netcom Solutions s.r.o. | 09.10.2020 | 31.12.2027 | ČTÚ-45 476/2020-610 |
| 494 490 000 až 494 499 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 20.02.2007 | 31.12.2027 | ČTÚ-56 103/2017-610 |
| 494 500 000 až 494 500 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 494 501 000 až 494 502 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 494 503 000 až 494 503 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 494 504 000 až 494 505 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 494 506 000 až 494 506 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 494 507 000 až 494 512 999 | 6000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 494 513 000 až 494 513 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 494 514 000 až 494 515 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 494 516 000 až 494 516 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 494 517 000 až 494 517 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 494 518 000 až 494 518 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 22.12.2010 | 118 416/2010-610 |
| 494 519 000 až 494 519 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 494 520 000 až 494 520 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- …
- následující ›
- poslední »



