Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 18.04.2026
Nalezeno 39150 záznamů, zobrazuji 16681 - 16700
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 777 777 | 1 | Spinoco a.s. | 07.12.2016 | 31.12.2026 | ČTÚ-52 907/2021-610 |
| 700 800 900 | 1 | VB Group Czechia a.s. | 24.04.2020 | 07.06.2022 | ČTÚ-16 422/2022-610 |
| 700 888 888 | 1 | Spinoco a.s. | 07.12.2016 | 31.12.2026 | ČTÚ-52 907/2021-610 |
| 700 899 000 | 1 | VB Group Czechia a.s. | 24.04.2020 | 07.06.2022 | ČTÚ-16 422/2022-610 |
| 700 999 999 | 1 | Spinoco a.s. | 07.12.2016 | 31.12.2026 | ČTÚ-52 907/2021-610 |
| 701 110 420 | 1 | O2 Czech Republic a.s. | 01.02.2002 | 27.10.2010 | 121 490/2010-610 |
| 702 000 000 až 702 799 999 | 800000 | O2 Czech Republic a.s. | 04.08.2011 | 31.12.2031 | ČTÚ-49 394/2021-610 |
| 702 800 000 až 702 999 999 | 200000 | O2 Czech Republic a.s. | 04.08.2011 | 16.04.2013 | 23 851/2011-610 |
| 702 800 000 až 702 999 999 | 200000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 17.04.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 827/2023-610 |
| 703 000 000 až 703 009 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 27.06.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 834/2023-610 |
| 703 010 000 až 703 019 999 | 10000 | YATECO OÜ | 10.05.2024 | 31.12.2034 | ČTÚ-15 200/2024-610 |
| 703 020 000 až 703 099 999 | 80000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 06.08.2025 | 31.12.2035 | ČTÚ-33 332/2025-610 |
| 703 100 000 až 703 199 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.09.2015 | 31.12.2035 | ČTÚ-47 816/2025-610 |
| 703 200 000 až 703 299 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 09.09.2016 | 31.12.2026 | ČTÚ-83 429/2016-610 |
| 703 300 000 až 703 399 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 14.03.2017 | 31.12.2027 | ČTÚ-12 227/2017-610 |
| 703 400 000 až 703 499 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.05.2017 | 31.12.2027 | ČTÚ-28 484/2017-610 |
| 703 500 000 až 703 699 999 | 200000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 23.08.2017 | 31.12.2027 | ČTÚ-50 416/2017-610 |
| 703 700 000 až 703 709 999 | 10000 | FAYN Telecommunications s.r.o. | 09.04.2013 | 31.12.2023 | ČTÚ-30 513/2013-610 |
| 703 730 000 až 703 739 999 | 10000 | PODA a.s. | 07.05.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-38 820/2023-610 |
| 703 760 000 až 703 769 999 | 10000 | BSG Estonia OÜ | 12.03.2022 | 01.11.2031 | ČTÚ-52 774/2021-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- …
- následující ›
- poslední »



