Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 18.04.2026
Nalezeno 39150 záznamů, zobrazuji 16901 - 16920
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 790 900 000 až 790 909 999 | 10000 | Nordic Telecom s.r.o. | 10.06.2016 | 31.12.2021 | ČTÚ-3 469/2018-610 |
| 790 900 000 až 790 909 999 | 10000 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | 01.01.2022 | 07.07.2025 | ČTÚ-3 469/2018-610 |
| 790 900 000 až 790 909 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 08.07.2025 | 31.12.2026 | ČTÚ-38 590/2025-610 |
| 790 910 000 až 790 999 999 | 90000 | Nordic Telecom s.r.o. | 10.06.2016 | 22.02.2018 | ČTÚ-52 793/2016-610 |
| 791 000 000 až 791 099 999 | 100000 | TRAVEL TELEKOMMUNIKATION, s.r.o. v likvidaci | 01.10.2010 | 12.06.2015 | ČTÚ-27 615/2015-610 |
| 791 910 000 až 791 919 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 21.10.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 836/2023-610 |
| 791 920 000 až 791 929 999 | 10000 | 3ton s.r.o. | 09.01.2014 | 23.12.2015 | ČTÚ-136 287/2013-610 |
| 791 920 000 až 791 929 999 | 10000 | 3ton s.r.o. | 02.02.2016 | 01.02.2036 | ČTÚ-2 783/2026-610 |
| 791 930 000 až 791 939 999 | 10000 | GOPE Systems a.s. | 17.12.2014 | 17.02.2016 | ČTÚ-13 973/2016-610 |
| 791 930 000 až 791 999 999 | 70000 | O2 Czech Republic a.s. | 02.11.2022 | 31.12.2032 | ČTÚ-46 362/2022-610 |
| 792 000 000 až 792 099 999 | 100000 | O2 Czech Republic a.s. | 24.12.2012 | 31.12.2032 | ČTÚ-45 087/2022-610 |
| 792 100 000 až 792 199 999 | 100000 | O2 Czech Republic a.s. | 24.12.2012 | 31.12.2032 | ČTÚ-45 087/2022-610 |
| 792 200 000 až 792 299 999 | 100000 | O2 Czech Republic a.s. | 24.12.2012 | 10.07.2014 | ČTÚ-267 200/2012-610 |
| 792 200 000 až 792 299 999 | 100000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 11.07.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-40 893/2024-610 |
| 792 300 000 až 792 339 999 | 40000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.03.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-42 506/2023-610 |
| 792 340 000 až 792 359 999 | 20000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.03.2013 | 24.02.2015 | ČTÚ-27 895/2013-610 |
| 792 340 000 až 792 359 999 | 20000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 25.02.2015 | 31.12.2034 | ČTÚ-40 898/2024-610 |
| 792 360 000 až 792 379 999 | 20000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.03.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-42 506/2023-610 |
| 792 380 000 až 792 389 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.03.2013 | 24.02.2015 | ČTÚ-27 895/2013-610 |
| 792 380 000 až 792 389 999 | 10000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 25.02.2015 | 31.12.2034 | ČTÚ-40 898/2024-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- …
- následující ›
- poslední »



