Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 19.04.2026
Nalezeno 39150 záznamů, zobrazuji 16941 - 16960
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 794 700 000 až 794 799 999 | 100000 | O2 Czech Republic a.s. | 06.02.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-2 708/2020-610 |
| 794 800 000 až 794 899 999 | 100000 | O2 Czech Republic a.s. | 06.12.2021 | 31.12.2031 | ČTÚ-51 357/2021-610 |
| 795 000 000 až 795 099 999 | 100000 | Vectone Distribution Czech Republic s.r.o. | 18.06.2015 | 12.07.2018 | ČTÚ-27 761/2018-610 |
| 795 000 000 až 795 199 999 | 200000 | O2 Czech Republic a.s. | 18.03.2022 | 31.12.2032 | ČTÚ-10 245/2022-610 |
| 795 200 000 až 795 399 999 | 200000 | O2 Czech Republic a.s. | 19.04.2023 | 31.12.2033 | ČTÚ-15 775/2023-610 |
| 795 400 000 až 795 499 999 | 100000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 19.12.2023 | 31.12.2033 | ČTÚ-47 105/2023-610 |
| 795 500 000 až 795 549 999 | 50000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 30.01.2026 | 31.12.2036 | ČTÚ-2 580/2026-610 |
| 797 500 000 až 797 509 999 | 10000 | Quantcom, a.s. | 30.05.2013 | 31.12.2018 | ČTÚ-44 061/2013-610 |
| 797 600 000 až 797 699 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 24.08.2018 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 300/2024-610 |
| 797 700 000 až 797 729 999 | 30000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 21.10.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 836/2023-610 |
| 797 700 000 až 797 799 999 | 100000 | StarComm a.s. | 19.05.2006 | 28.05.2008 | 42 904/2008-610 |
| 797 730 000 až 797 749 999 | 20000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 21.10.2013 | 18.11.2016 | ČTÚ-89 770/2013-610 |
| 797 750 000 až 797 759 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 21.10.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 836/2023-610 |
| 797 760 000 až 797 769 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 21.10.2013 | 18.11.2016 | ČTÚ-89 770/2013-610 |
| 797 770 000 až 797 779 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 21.10.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 836/2023-610 |
| 797 780 000 až 797 789 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 21.10.2013 | 18.11.2016 | ČTÚ-89 770/2013-610 |
| 797 790 000 až 797 799 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 21.10.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 836/2023-610 |
| 797 800 000 až 797 899 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 24.08.2018 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 300/2024-610 |
| 797 900 000 až 797 969 999 | 70000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 13.06.2011 | 49 053/2009-610 |
| 797 900 000 až 797 999 999 | 100000 | GTS NOVERA a.s. | 30.11.2005 | 30.06.2009 | 38 042/2005-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- …
- následující ›
- poslední »



