Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 18.04.2026
Nalezeno 39150 záznamů, zobrazuji 16961 - 16980
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 797 970 000 až 797 979 999 | 10000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-47 021/2011-610 |
| 797 970 000 až 797 979 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 314/2024-610 |
| 797 980 000 až 797 989 999 | 10000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 13.06.2011 | 49 053/2009-610 |
| 797 990 000 až 797 999 999 | 10000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-47 021/2011-610 |
| 797 990 000 až 797 999 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 314/2024-610 |
| 798 900 000 až 798 999 999 | 100000 | DIEQUICKLY 1 s.r.o. v likvidaci | 10.06.2006 | 22.04.2008 | 22 535/2008-610 |
| 799 000 000 až 799 009 999 | 10000 | MAXPROGRES mobile, s.r.o. - v likvidaci | 27.05.2013 | 31.12.2020 | ČTÚ-58 373/2020-610 |
| 799 000 000 až 799 009 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 28.12.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-59 460/2020-610 |
| 799 010 000 až 799 099 999 | 90000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 05.12.2023 | 31.12.2033 | ČTÚ-43 596/2023-610 |
| 799 100 000 až 799 119 999 | 20000 | NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 02.04.2010 | 31.03.2020 | ČTÚ-57 062/2011-610 |
| 799 100 000 až 799 199 999 | 100000 | NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 08.03.2006 | 24.01.2009 | 614/2009-610 |
| 799 100 000 až 799 199 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 25.05.2022 | 31.12.2026 | ČTÚ-23 074/2022-610 |
| 799 120 000 až 799 199 999 | 80000 | NEW TELEKOM, spol. s r.o. | 02.04.2010 | 03.08.2011 | 40 945/2010-610 |
| 799 200 000 až 799 209 999 | 10000 | METRONET s.r.o. | 14.06.2013 | 30.05.2033 | ČTÚ-1 127/2023-610 |
| 799 500 000 až 799 519 999 | 20000 | TERMS a.s. | 03.05.2013 | 31.12.2027 | ČTÚ-78 431/2017-610 |
| 799 520 000 až 799 529 999 | 10000 | TERMS a.s. | 08.01.2018 | 31.12.2027 | ČTÚ-78 429/2017-610 |
| 799 530 000 až 799 539 999 | 10000 | TERMS a.s. | 19.03.2019 | 31.12.2027 | ČTÚ-8 634/2019-610 |
| 799 540 000 až 799 549 999 | 10000 | GoMobil s.r.o. | 08.12.2020 | 31.12.2027 | ČTÚ-56 459/2020-610 |
| 799 550 000 až 799 559 999 | 10000 | GoMobil s.r.o. | 19.10.2021 | 31.12.2027 | ČTÚ-45 494/2021-610 |
| 799 560 000 až 799 569 999 | 10000 | GoMobil s.r.o. | 16.06.2022 | 31.12.2027 | ČTÚ-28 090/2022-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- …
- následující ›
- poslední »



