Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 31.05.2026
Nalezeno 39153 záznamů, zobrazuji 2261 - 2280
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 052 000 až 241 059 999 | 8000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 241 060 000 až 241 085 999 | 26000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 241 086 000 až 241 086 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 241 087 000 až 241 087 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 241 088 000 až 241 088 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 241 089 000 až 241 097 999 | 9000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 241 098 000 až 241 099 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 241 114 000 až 241 114 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 25.11.2015 | 31.12.2035 | ČTÚ-43 711/2025-610 |
| 241 170 000 až 241 170 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 23.08.2011 | 31.12.2026 | ČTÚ-84 794/2016-610 |
| 241 241 000 až 241 241 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 16.07.2021 | 31.12.2030 | ČTÚ-32 505/2021-610 |
| 241 400 000 až 241 416 999 | 17000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 241 417 000 až 241 419 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 241 420 000 až 241 429 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.01.2009 | 31.12.2028 | ČTÚ-61 912/2018-610 |
| 241 420 000 až 241 429 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 241 430 000 až 241 434 999 | 5000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 241 435 000 až 241 439 999 | 5000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 241 440 000 až 241 446 999 | 7000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 241 447 000 až 241 457 999 | 11000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 241 458 000 až 241 458 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 241 459 000 až 241 459 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- …
- následující ›
- poslední »



