Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 31.05.2026
Nalezeno 39153 záznamů, zobrazuji 2341 - 2360
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 130 000 až 244 139 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 244 140 000 až 244 140 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 07.04.2020 | ČTÚ-44 851/2019-610 |
| 244 141 000 až 244 142 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 244 143 000 až 244 143 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 22.12.2010 | 118 416/2010-610 |
| 244 144 000 až 244 144 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 244 145 000 až 244 149 999 | 5000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 22.12.2010 | 118 416/2010-610 |
| 244 150 000 až 244 159 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 244 188 000 až 244 188 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 25.11.2015 | 31.12.2035 | ČTÚ-43 711/2025-610 |
| 244 244 000 až 244 244 999 | 1000 | Likvidace firem s.r.o. v likvidaci | 11.03.2013 | 02.01.2014 | ČTÚ-21 950/2013-610 |
| 244 244 000 až 244 244 999 | 1000 | miniTEL s.r.o. | 03.01.2014 | 31.12.2027 | ČTÚ-74 759/2017-610 |
| 244 400 000 až 244 404 999 | 5000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 244 405 000 až 244 409 999 | 5000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 244 444 000 až 244 444 999 | 1000 | EGOLI s.r.o. v likvidaci | 10.01.2012 | 24.04.2019 | ČTÚ-14 254/2019-610 |
| 244 444 000 až 244 444 999 | 1000 | Broadband telekomunikační družstvo | 24.04.2019 | 13.08.2019 | ČTÚ-30 882/2019-610 |
| 244 444 000 až 244 444 999 | 1000 | DAKO Group s.r.o. | 13.08.2019 | 31.12.2028 | ČTÚ-42 851/2024-610 |
| 244 460 000 až 244 468 999 | 9000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 244 469 000 až 244 469 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 244 470 000 až 244 473 999 | 4000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 244 474 000 až 244 479 999 | 6000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 244 910 000 až 244 914 999 | 5000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- …
- následující ›
- poslední »



