Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 30.05.2026
Nalezeno 39153 záznamů, zobrazuji 12221 - 12240
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 533 438 000 až 533 438 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 27.12.2012 | 30 063/2010-610 |
| 533 439 000 až 533 449 999 | 11000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 533 439 000 až 533 449 999 | 11000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 533 533 000 až 533 534 999 | 2000 | miniTEL s.r.o. | 22.12.2010 | 31.12.2035 | ČTÚ-48 736/2025-610 |
| 533 555 000 až 533 555 999 | 1000 | miniTEL s.r.o. | 03.10.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-46 204/2023-610 |
| 534 000 000 až 534 009 999 | 10000 | V Voice a.s. v likvidaci | 18.10.2002 | 27.10.2005 | 24 861/2005-610 |
| 534 000 000 až 534 009 999 | 10000 | ha-vel internet s.r.o. | 01.09.2005 | 31.12.2025 | ČTÚ-69 685/2015-610 |
| 534 000 000 až 534 009 999 | 10000 | ha-vel internet s.r.o. | 20.01.2026 | 31.12.2035 | ČTÚ-916/2026-610 |
| 534 010 000 až 534 099 999 | 90000 | V Voice a.s. v likvidaci | 18.10.2002 | 30.08.2005 | 7 878/2004-610 |
| 534 534 000 až 534 534 999 | 1000 | miniTEL s.r.o. | 03.10.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-46 204/2023-610 |
| 535 140 000 až 535 149 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 27.06.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 872/2023-610 |
| 535 350 000 až 535 369 999 | 20000 | České Radiokomunikace a.s. | 12.02.2005 | 25.07.2005 | 29 653/2005-610 |
| 535 350 000 až 535 369 999 | 20000 | České Radiokomunikace a.s. | 29.06.2007 | 30.11.2009 | 94 326/2009-610 |
| 535 350 000 až 535 369 999 | 20000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.11.2009 | 30.05.2011 | 32 248/2011-610 |
| 535 555 000 až 535 555 999 | 1000 | Netcom Solutions s.r.o. | 17.10.2017 | 10.10.2027 | ČTÚ-59 450/2017-610 |
| 536 000 000 až 536 009 999 | 10000 | BT Limited, organizační složka | 21.09.2002 | 22.11.2013 | 116 397/2010-610 |
| 536 010 000 až 536 099 999 | 90000 | BT Limited, organizační složka | 21.09.2002 | 08.09.2005 | 33 645/2002-610 |
| 537 000 000 až 537 001 999 | 2000 | VOLNÝ, a.s. | 27.09.2007 | 30.09.2010 | 117 146/2010-610 |
| 537 000 000 až 537 001 999 | 2000 | Quantcom, a.s. | 30.09.2010 | 31.12.2030 | ČTÚ-43 706/2025-610 |
| 537 000 000 až 537 049 999 | 50000 | ETEL, s.r.o. | 04.10.2002 | 27.09.2007 | 40 233/2005-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- …
- následující ›
- poslední »



