Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 31.05.2026
Nalezeno 39153 záznamů, zobrazuji 1681 - 1700
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 097 000 až 226 098 999 | 2000 | ČD - Telematika a.s. | 13.03.2009 | 23.11.2010 | 12 284/2009-610 |
| 226 099 000 až 226 099 999 | 1000 | ČD - Telematika a.s. | 13.03.2009 | 13.12.2018 | 133 743/2010-610 |
| 226 200 000 až 226 299 999 | 100000 | Quantcom, a.s. | 22.10.2007 | 31.12.2030 | ČTÚ-43 692/2025-610 |
| 226 200 000 až 226 299 999 | 100000 | Dial Telecom, a.s. | 20.09.2002 | 22.10.2007 | 24 892/2005-610 |
| 226 326 000 až 226 326 999 | 1000 | SIPhone s.r.o. | 16.03.2010 | 31.12.2030 | ČTÚ-60 322/2020-610 |
| 226 400 000 až 226 400 999 | 1000 | Quantcom, a.s. | 29.02.2024 | 31.12.2034 | ČTÚ-7 279/2024-610 |
| 226 500 000 až 226 549 999 | 50000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 31.08.2009 | 31.12.2034 | ČTÚ-45 803/2024-610 |
| 226 550 000 až 226 569 999 | 20000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 16.08.2016 | 31.12.2026 | ČTÚ-48 921/2021-610 |
| 226 633 000 až 226 633 999 | 1000 | miniTEL s.r.o. | 19.05.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-47 868/2024-610 |
| 226 760 000 až 226 769 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 01.03.2010 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 592/2020-610 |
| 226 770 000 až 226 779 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 14.12.2011 | 31.12.2031 | ČTÚ-49 280/2021-610 |
| 226 780 000 až 226 799 999 | 20000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 14.12.2011 | 31.12.2031 | ČTÚ-49 280/2021-610 |
| 226 800 000 až 226 800 999 | 1000 | DeCeTel s.r.o. | 20.03.2019 | 31.05.2024 | ČTÚ-53 963/2020-610 |
| 226 800 000 až 226 800 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 01.06.2024 | 31.12.2029 | ČTÚ-3 799/2026-610 |
| 226 800 000 až 226 809 999 | 10000 | MATTES AD, spol. s r.o. | 12.06.2008 | 31.10.2009 | 50 714/2008-610 |
| 226 800 000 až 226 809 999 | 10000 | DeCeTel s.r.o. | 30.10.2009 | 20.03.2019 | ČTÚ-7 479/2019-610 |
| 226 801 000 až 226 801 999 | 1000 | DeCeTel s.r.o. | 20.03.2019 | 31.05.2024 | ČTÚ-53 963/2020-610 |
| 226 801 000 až 226 801 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 01.06.2024 | 31.12.2029 | ČTÚ-3 799/2026-610 |
| 226 802 000 až 226 802 999 | 1000 | DeCeTel s.r.o. | 20.03.2019 | 31.05.2024 | ČTÚ-53 963/2020-610 |
| 226 802 000 až 226 802 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 01.06.2024 | 31.12.2029 | ČTÚ-3 799/2026-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- …
- následující ›
- poslední »



