Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 31.05.2026
Nalezeno 39153 záznamů, zobrazuji 1881 - 1900
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 808 000 až 228 808 999 | 1000 | DeCeTel s.r.o. | 20.03.2019 | 31.05.2024 | ČTÚ-53 963/2020-610 |
| 228 809 000 až 228 809 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 01.06.2024 | 31.12.2029 | ČTÚ-3 799/2026-610 |
| 228 809 000 až 228 809 999 | 1000 | DeCeTel s.r.o. | 20.03.2019 | 31.05.2024 | ČTÚ-53 963/2020-610 |
| 228 810 000 až 228 810 999 | 1000 | TWILIO IRELAND LIMITED | 23.09.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-31 634/2020-610 |
| 228 811 000 až 228 811 999 | 1000 | TWILIO IRELAND LIMITED | 23.09.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-31 634/2020-610 |
| 228 880 000 až 228 889 999 | 10000 | VOXBONE SA, organizační složka | 16.03.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-11 059/2020-610 |
| 228 880 000 až 228 889 999 | 10000 | VOXBONE SA, organizační složka | 12.08.2009 | 31.12.2019 | 67 041/2009-610 |
| 228 990 000 až 228 999 999 | 10000 | BKS management s.r.o. | 19.08.2009 | 18.01.2011 | 65 253/2009-610 |
| 228 990 000 až 228 999 999 | 10000 | Nej TV a.s. | 19.01.2011 | 15.07.2014 | 164 913/2010-610 |
| 228 990 000 až 228 999 999 | 10000 | DeCeTel s.r.o. | 16.07.2014 | 20.03.2019 | ČTÚ-7 472/2019-610 |
| 228 998 000 až 228 998 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 01.06.2024 | 31.12.2029 | ČTÚ-3 799/2026-610 |
| 228 998 000 až 228 998 999 | 1000 | DeCeTel s.r.o. | 20.03.2019 | 31.05.2024 | ČTÚ-53 963/2020-610 |
| 229 | 1 | Dine4Fit, a.s. | 06.02.2003 | 22.01.2013 | ČTÚ-262 048/2012-610 |
| 229 | 1 | IPEX TELCO a.s. | 21.02.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-6 058/2020-610 |
| 229 000 000 až 229 009 999 | 10000 | MaRcom-Eko s.r.o. | 09.10.2007 | 31.12.2015 | 63 139/2007-610 |
| 229 000 000 až 229 009 999 | 10000 | MaRcom-Eko s.r.o. | 02.02.2016 | 31.12.2036 | ČTÚ-2 784/2026-610 |
| 229 010 000 až 229 011 999 | 2000 | Belgacom International Carrier Services | 10.03.2022 | 31.12.2032 | ČTÚ-9 552/2022-610 |
| 229 229 000 až 229 229 999 | 1000 | Quantcom, a.s. | 20.08.2013 | 31.12.2028 | ČTÚ-62 021/2018-610 |
| 23 010 | 1 | CETIN a.s. | 28.08.2015 | 31.12.2022 | ČTÚ-64 237/2017-610 |
| 23 110 000 až 23 119 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 01.09.2001 | 08.05.2002 | 33 807/2001-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- následující ›
- poslední »



