Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 30.06.2026
Nalezeno 39166 záznamů, zobrazuji 16721 - 16740
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 704 700 000 až 704 799 999 | 100000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 03.04.2024 | 31.12.2033 | ČTÚ-12 002/2024-610 |
| 704 800 000 až 704 999 999 | 200000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 22.01.2019 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 380/2024-610 |
| 705 000 000 až 705 099 999 | 100000 | ČEZ Prodej, a.s. | 03.07.2013 | 31.12.2029 | ČTÚ-39 953/2023-610 |
| 705 100 000 až 705 499 999 | 400000 | ČEZ Prodej, a.s. | 26.07.2013 | 31.12.2029 | ČTÚ-39 952/2023-610 |
| 705 500 000 až 705 509 999 | 10000 | FIXNET s.r.o. | 03.07.2013 | 13.08.2014 | ČTÚ-48 705/2014-610 |
| 705 500 000 až 705 599 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 29.06.2023 | 31.12.2033 | ČTÚ-26 055/2023-610 |
| 705 600 000 až 705 699 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 10.06.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-26 316/2020-610 |
| 705 700 000 až 705 709 999 | 10000 | Hlucin.net, s.r.o. | 27.01.2015 | 01.01.2021 | ČTÚ-2 764/2015-610 |
| 705 700 000 až 705 799 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 25.05.2022 | 31.12.2026 | ČTÚ-23 074/2022-610 |
| 705 800 000 až 705 899 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 10.06.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-26 316/2020-610 |
| 705 900 000 až 705 999 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 10.06.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-26 316/2020-610 |
| 706 000 000 až 706 099 999 | 100000 | DataCell s.r.o. | 22.12.2023 | 19.05.2026 | ČTÚ-13 959/2026-610 |
| 719 000 000 až 719 099 999 | 100000 | O2 Czech Republic a.s. | 05.02.2024 | 31.12.2034 | ČTÚ-2 508/2024-610 |
| 719 100 000 až 719 199 999 | 100000 | O2 Czech Republic a.s. | 02.08.2024 | 31.12.2034 | ČTÚ-29 530/2024-610 |
| 719 200 000 až 719 299 999 | 100000 | O2 Czech Republic a.s. | 11.12.2024 | 31.12.2034 | ČTÚ-50 417/2024-610 |
| 719 300 000 až 719 449 999 | 150000 | O2 Czech Republic a.s. | 27.05.2025 | 31.12.2035 | ČTÚ-20 977/2025-610 |
| 719 450 000 až 719 509 999 | 60000 | O2 Czech Republic a.s. | 18.08.2025 | 31.12.2035 | ČTÚ-34 452/2025-610 |
| 719 510 000 až 719 669 999 | 160000 | O2 Czech Republic a.s. | 25.09.2025 | 31.12.2035 | ČTÚ-39 568/2025-610 |
| 719 670 000 až 719 999 999 | 330000 | O2 Czech Republic a.s. | 23.03.2026 | 31.12.2036 | ČTÚ-12 701/2026-610 |
| 720 000 000 až 729 999 999 | 10000000 | O2 Czech Republic a.s. | 07.10.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-44 847/2019-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- …
- následující ›
- poslední »



