Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 30.06.2026
Nalezeno 39166 záznamů, zobrazuji 16761 - 16780
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 730 700 000 až 730 709 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 27.06.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 834/2023-610 |
| 730 710 000 až 730 729 999 | 20000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 06.08.2025 | 31.12.2035 | ČTÚ-33 332/2025-610 |
| 730 720 000 až 730 729 999 | 10000 | Amcatel s.r.o. v likvidaci | 26.06.2013 | 23.12.2020 | ČTÚ-57 435/2020-610 |
| 730 730 000 až 730 739 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 07.02.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 838/2023-610 |
| 730 770 000 až 730 779 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 21.10.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 836/2023-610 |
| 730 800 000 až 730 999 999 | 200000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 20.02.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 831/2023-610 |
| 731 000 000 až 731 999 999 | 1000000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 03.12.2003 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 578/2020-610 |
| 732 000 000 až 732 999 999 | 1000000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.08.2002 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 579/2020-610 |
| 733 000 000 až 733 999 999 | 1000000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 14.11.2005 | 31.12.2035 | ČTÚ-47 817/2025-610 |
| 734 000 000 až 734 999 999 | 1000000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 14.11.2005 | 31.12.2035 | ČTÚ-47 817/2025-610 |
| 735 000 000 až 735 299 999 | 300000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 17.07.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 873/2023-610 |
| 735 000 000 až 735 999 999 | 1000000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 14.11.2005 | 29.09.2010 | 30 714/2005-610 |
| 735 300 000 až 735 599 999 | 300000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 27.09.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-40 877/2023-610 |
| 735 600 000 až 735 799 999 | 200000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 05.02.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 295/2024-610 |
| 735 800 000 až 735 899 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 06.05.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 291/2024-610 |
| 735 900 000 až 735 999 999 | 100000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 17.09.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 299/2024-610 |
| 736 000 000 až 737 999 999 | 2000000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.08.2002 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 580/2020-610 |
| 738 000 000 až 738 999 999 | 1000000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 09.09.2004 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 581/2020-610 |
| 739 000 000 až 739 999 999 | 1000000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 06.05.2005 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 582/2020-610 |
| 770 000 000 až 770 099 999 | 100000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 15.04.2006 | 31.12.2034 | ČTÚ-45 811/2024-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- …
- následující ›
- poslední »



