Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 30.06.2026
Nalezeno 39166 záznamů, zobrazuji 16921 - 16940
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 792 200 000 až 792 299 999 | 100000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 11.07.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-40 893/2024-610 |
| 792 300 000 až 792 339 999 | 40000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.03.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-42 506/2023-610 |
| 792 340 000 až 792 359 999 | 20000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.03.2013 | 24.02.2015 | ČTÚ-27 895/2013-610 |
| 792 340 000 až 792 359 999 | 20000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 25.02.2015 | 31.12.2034 | ČTÚ-40 898/2024-610 |
| 792 360 000 až 792 379 999 | 20000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.03.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-42 506/2023-610 |
| 792 380 000 až 792 389 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.03.2013 | 24.02.2015 | ČTÚ-27 895/2013-610 |
| 792 380 000 až 792 389 999 | 10000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 25.02.2015 | 31.12.2034 | ČTÚ-40 898/2024-610 |
| 792 390 000 až 792 399 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.03.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-42 506/2023-610 |
| 792 400 000 až 792 449 999 | 50000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.03.2013 | 24.02.2015 | ČTÚ-27 895/2013-610 |
| 792 400 000 až 792 449 999 | 50000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 25.02.2015 | 31.12.2034 | ČTÚ-40 898/2024-610 |
| 792 450 000 až 792 499 999 | 50000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.03.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-42 506/2023-610 |
| 792 500 000 až 792 599 999 | 100000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.03.2013 | 31.12.2033 | ČTÚ-42 506/2023-610 |
| 792 600 000 až 792 609 999 | 10000 | SIA NetBalt | 09.12.2017 | 31.12.2021 | ČTÚ-74 957/2017-610 |
| 792 600 000 až 792 609 999 | 10000 | SIA NetBalt | 11.03.2022 | 31.12.2027 | ČTÚ-48 826/2024-610 |
| 792 610 000 až 792 689 999 | 80000 | O2 Czech Republic a.s. | 28.05.2021 | 31.12.2031 | ČTÚ-26 090/2021-610 |
| 792 690 000 až 792 699 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 01.06.2021 | 31.12.2031 | ČTÚ-25 236/2021-610 |
| 792 700 000 až 792 799 999 | 100000 | O2 Czech Republic a.s. | 20.04.2018 | 31.12.2028 | ČTÚ-21 665/2018-610 |
| 792 800 000 až 792 849 999 | 50000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 17.12.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-59 400/2020-610 |
| 792 850 000 až 792 899 999 | 50000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 20.12.2021 | 31.12.2031 | ČTÚ-53 884/2021-610 |
| 792 900 000 až 792 999 999 | 100000 | Tesco Mobile ČR s.r.o. | 01.08.2022 | 31.12.2032 | ČTÚ-34 232/2022-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- …
- následující ›
- poslední »



