Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 28.05.2026
Nalezeno 39153 záznamů, zobrazuji 11201 - 11220
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 495 970 000 až 495 979 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 495 990 000 až 495 999 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 496 666 000 až 496 666 999 | 1000 | ComTelNet Ltd., org. složka | 02.12.2014 | 05.07.2016 | ČTÚ-43 095/2016-610 |
| 497 723 000 až 497 723 999 | 1000 | Voinet s.r.o. | 13.04.2010 | 11.10.2012 | 41 255/2010-610 |
| 497 723 000 až 497 723 999 | 1000 | J.S.tel s.r.o. | 12.10.2012 | 31.12.2021 | ČTÚ-54 078/2020-610 |
| 497 770 000 až 497 779 999 | 10000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 24.05.2007 | 31.12.2026 | ČTÚ-48 935/2021-610 |
| 497 930 000 až 497 939 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 11.03.2010 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 595/2020-610 |
| 497 940 000 až 497 949 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 20.02.2012 | 31.12.2032 | ČTÚ-48 605/2022-610 |
| 498 000 000 až 498 009 999 | 10000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 498 000 000 až 498 009 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 498 000 000 až 498 019 999 | 20000 | GTS CZECH, a.s. | 24.09.2002 | 31.12.2005 | 24 848/2005-610 |
| 498 000 000 až 498 019 999 | 20000 | GTS NOVERA a.s. | 01.01.2006 | 30.06.2009 | 28 611/2006-610 |
| 498 010 000 až 498 010 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 498 011 000 až 498 014 999 | 4000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 498 011 000 až 498 014 999 | 4000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 498 015 000 až 498 015 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 498 016 000 až 498 016 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 498 016 000 až 498 016 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 498 017 000 až 498 017 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 27.12.2012 | 30 063/2010-610 |
| 498 018 000 až 498 019 999 | 2000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- …
- následující ›
- poslední »



