Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 30.05.2026
Nalezeno 39153 záznamů, zobrazuji 12301 - 12320
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 538 799 000 až 538 799 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 538 799 000 až 538 799 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 538 880 000 až 538 889 999 | 10000 | VOXBONE SA, organizační složka | 12.08.2009 | 31.12.2019 | 67 041/2009-610 |
| 538 880 000 až 538 889 999 | 10000 | VOXBONE SA, organizační složka | 16.03.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-11 059/2020-610 |
| 538 890 000 až 538 890 999 | 1000 | VOXBONE SA, organizační složka | 07.05.2013 | 31.12.2019 | ČTÚ-43 781/2013-610 |
| 538 890 000 až 538 890 999 | 1000 | VOXBONE SA, organizační složka | 16.03.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-11 059/2020-610 |
| 538 891 000 až 538 891 999 | 1000 | VOXBONE SA, organizační složka | 21.10.2016 | 31.12.2021 | ČTÚ-94 848/2016-610 |
| 539 000 000 až 539 019 999 | 20000 | VOLNÝ, a.s. | 06.09.2002 | 30.09.2010 | 117 139/2010-610 |
| 539 000 000 až 539 019 999 | 20000 | Quantcom, a.s. | 30.09.2010 | 31.12.2030 | ČTÚ-43 706/2025-610 |
| 539 020 000 až 539 028 999 | 9000 | VOLNÝ, a.s. | 06.09.2002 | 26.01.2010 | 73 215/2009-610 |
| 539 029 000 až 539 030 999 | 2000 | VOLNÝ, a.s. | 06.09.2002 | 30.09.2010 | 117 139/2010-610 |
| 539 029 000 až 539 030 999 | 2000 | Quantcom, a.s. | 30.09.2010 | 31.12.2030 | ČTÚ-43 706/2025-610 |
| 539 031 000 až 539 037 999 | 7000 | VOLNÝ, a.s. | 06.09.2002 | 26.01.2010 | 73 215/2009-610 |
| 539 038 000 až 539 039 999 | 2000 | VOLNÝ, a.s. | 06.09.2002 | 30.09.2010 | 117 139/2010-610 |
| 539 038 000 až 539 039 999 | 2000 | Quantcom, a.s. | 30.09.2010 | 31.12.2030 | ČTÚ-43 706/2025-610 |
| 539 040 000 až 539 048 999 | 9000 | VOLNÝ, a.s. | 06.09.2002 | 26.01.2010 | 73 215/2009-610 |
| 539 049 000 až 539 053 999 | 5000 | VOLNÝ, a.s. | 06.09.2002 | 30.09.2010 | 117 139/2010-610 |
| 539 049 000 až 539 053 999 | 5000 | Quantcom, a.s. | 30.09.2010 | 31.12.2030 | ČTÚ-43 706/2025-610 |
| 539 054 000 až 539 059 999 | 6000 | VOLNÝ, a.s. | 06.09.2002 | 26.01.2010 | 73 215/2009-610 |
| 539 060 000 až 539 079 999 | 20000 | VOLNÝ, a.s. | 06.09.2002 | 08.10.2009 | 63 390/2007-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- …
- následující ›
- poslední »



