Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 30.05.2026
Nalezeno 39153 záznamů, zobrazuji 12921 - 12940
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 549 490 000 až 549 499 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 22.10.2003 | 31.12.2033 | ČTÚ-42 499/2023-610 |
| 549 520 000 až 549 521 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 549 522 000 až 549 525 999 | 4000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 549 526 000 až 549 528 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 549 529 000 až 549 529 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 549 530 000 až 549 539 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 549 999 000 až 549 999 999 | 1000 | ComTelNet Ltd., org. složka | 02.12.2014 | 05.07.2016 | ČTÚ-43 095/2016-610 |
| 550 000 000 až 550 000 999 | 1000 | Belgacom International Carrier Services | 10.03.2022 | 31.12.2032 | ČTÚ-9 552/2022-610 |
| 550 050 000 až 550 050 999 | 1000 | TETA s.r.o. | 20.02.2018 | 31.12.2028 | ČTÚ-4 572/2018-610 |
| 550 055 000 až 550 055 999 | 1000 | VM Telecom CZ, s.r.o. | 03.06.2016 | 31.12.2026 | ČTÚ-52 101/2016-610 |
| 550 550 000 až 550 550 999 | 1000 | Senergies Czech Republic, spol. s r. o. | 18.05.2011 | 28.04.2013 | ČTÚ-44 135/2011-610 |
| 550 550 000 až 550 550 999 | 1000 | miniTEL s.r.o. | 21.11.2022 | 31.12.2032 | ČTÚ-51 294/2022-610 |
| 551 551 000 až 551 551 999 | 1000 | CANISTEC s.r.o., v likvidaci | 12.01.2010 | 31.12.2015 | ČTÚ-107 066/2013-610 |
| 551 551 000 až 551 551 999 | 1000 | MONTYHO TECHNOLOGY s.r.o. | 09.12.2015 | 27.01.2023 | ČTÚ-3 914/2023-610 |
| 551 551 000 až 551 551 999 | 1000 | FAYN Telecommunications s.r.o. | 23.03.2023 | 31.12.2033 | ČTÚ-6 257/2023-610 |
| 551 555 000 až 551 555 999 | 1000 | DIDWW IRELAND LIMITED | 16.09.2024 | 31.12.2034 | ČTÚ-34 487/2024-610 |
| 551 661 000 až 551 661 999 | 1000 | Retenor s.r.o., v likvidaci | 27.01.2015 | 07.07.2025 | ČTÚ-44 139/2023-610 |
| 551 661 000 až 551 661 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 08.07.2025 | 31.12.2033 | ČTÚ-24 252/2025-610 |
| 552 222 000 až 552 222 999 | 1000 | Dominique Pillerů | 06.09.2013 | 03.12.2015 | ČTÚ-33 381/2015-610 |
| 552 225 000 až 552 225 999 | 1000 | Netfon, s.r.o. | 19.01.2018 | 31.12.2027 | ČTÚ-16 451/2022-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- …
- následující ›
- poslední »



