Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 30.05.2026
Nalezeno 39153 záznamů, zobrazuji 14401 - 14420
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 569 810 000 až 569 811 999 | 2000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 569 810 000 až 569 819 999 | 10000 | GTS CZECH, a.s. | 24.09.2002 | 31.12.2005 | 24 848/2005-610 |
| 569 810 000 až 569 819 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 01.01.2006 | 30.06.2009 | 28 611/2006-610 |
| 569 812 000 až 569 812 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 569 812 000 až 569 812 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 569 813 000 až 569 819 999 | 7000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 569 820 000 až 569 829 999 | 10000 | GTS CZECH, a.s. | 24.09.2002 | 31.12.2005 | 24 848/2005-610 |
| 569 820 000 až 569 829 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 01.01.2006 | 30.06.2009 | 28 611/2006-610 |
| 569 999 000 až 569 999 999 | 1000 | ComTelNet Ltd., org. složka | 02.12.2014 | 05.07.2016 | ČTÚ-43 095/2016-610 |
| 570 000 000 až 570 000 999 | 1000 | TWILIO IRELAND LIMITED | 23.09.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-31 634/2020-610 |
| 570 005 000 až 570 005 999 | 1000 | Belgacom International Carrier Services | 10.03.2022 | 31.12.2032 | ČTÚ-9 552/2022-610 |
| 570 075 000 až 570 075 999 | 1000 | VM Telecom CZ, s.r.o. | 03.06.2016 | 31.12.2026 | ČTÚ-52 101/2016-610 |
| 570 555 000 až 570 555 999 | 1000 | FIXNET s.r.o. | 07.08.2012 | 31.12.2032 | ČTÚ-2 123/2022-610 |
| 570 560 000 až 570 560 999 | 1000 | miniTEL s.r.o. | 21.11.2022 | 31.12.2032 | ČTÚ-51 294/2022-610 |
| 570 570 000 až 570 570 999 | 1000 | IPEX a.s. | 17.05.2016 | 27.02.2020 | ČTÚ-34 128/2016-610 |
| 570 570 000 až 570 570 999 | 1000 | IPEX TELCO a.s. | 28.02.2020 | 31.12.2026 | ČTÚ-52 676/2021-610 |
| 570 570 000 až 570 572 999 | 3000 | EMEA s.r.o. | 30.11.2010 | 31.12.2015 | 33 967/2011-610 |
| 570 570 000 až 570 579 999 | 10000 | EMEA s.r.o. | 17.12.2005 | 23.08.2007 | 57 517/2007-610 |
| 570 570 000 až 570 579 999 | 10000 | VOLNÝ, a.s. | 24.08.2007 | 30.09.2010 | 117 145/2010-610 |
| 570 570 000 až 570 579 999 | 10000 | Quantcom, a.s. | 30.09.2010 | 29.11.2010 | 118 324/2010-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- …
- následující ›
- poslední »



