Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 30.05.2026
Nalezeno 39153 záznamů, zobrazuji 14641 - 14660
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 572 222 000 až 572 222 999 | 1000 | Dominique Pillerů | 06.09.2013 | 03.12.2015 | ČTÚ-33 381/2015-610 |
| 572 225 000 až 572 225 999 | 1000 | Netfon, s.r.o. | 19.01.2018 | 10.05.2022 | ČTÚ-78 653/2017-610 |
| 572 300 000 až 572 309 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 21.09.2002 | 21.10.2005 | 12 487/2003-610 |
| 572 330 000 až 572 339 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 21.09.2002 | 21.10.2005 | 12 487/2003-610 |
| 572 340 000 až 572 349 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 21.09.2002 | 21.10.2005 | 12 487/2003-610 |
| 572 360 000 až 572 369 999 | 10000 | GTS CZECH, a.s. | 24.09.2002 | 31.12.2005 | 24 848/2005-610 |
| 572 360 000 až 572 369 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 01.01.2006 | 30.06.2009 | 28 611/2006-610 |
| 572 360 000 až 572 369 999 | 10000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 572 360 000 až 572 369 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 572 410 000 až 572 412 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 572 413 000 až 572 413 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 572 414 000 až 572 416 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 572 417 000 až 572 418 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 572 419 000 až 572 423 999 | 5000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 572 424 000 až 572 424 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 572 425 000 až 572 426 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 572 427 000 až 572 429 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 572 430 000 až 572 430 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 572 431 000 až 572 431 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 572 432 000 až 572 435 999 | 4000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- …
- následující ›
- poslední »



