Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 30.05.2026
Nalezeno 39153 záznamů, zobrazuji 14821 - 14840
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 574 574 000 až 574 574 999 | 1000 | CANISTEC s.r.o., v likvidaci | 12.01.2010 | 31.12.2015 | ČTÚ-107 066/2013-610 |
| 574 574 000 až 574 574 999 | 1000 | MONTYHO TECHNOLOGY s.r.o. | 09.12.2015 | 27.01.2023 | ČTÚ-3 914/2023-610 |
| 574 574 000 až 574 574 999 | 1000 | miniTEL s.r.o. | 21.03.2023 | 31.12.2033 | ČTÚ-6 756/2023-610 |
| 574 590 000 až 574 599 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 11.03.2010 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 595/2020-610 |
| 575 200 000 až 575 209 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 27.03.2003 | 19.04.2007 | 17 338/2007-610 |
| 575 470 000 až 575 479 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 20.02.2007 | 31.12.2027 | ČTÚ-56 103/2017-610 |
| 575 500 000 až 575 500 999 | 1000 | Spinoco a.s. | 23.04.2015 | 31.12.2035 | ČTÚ-49 678/2025-610 |
| 575 540 000 až 575 549 999 | 10000 | Karneval Media s.r.o. | 24.03.2006 | 25.11.2010 | 8 884/2006-610 |
| 575 540 000 až 575 549 999 | 10000 | UPC Česká republika, s.r.o. | 26.11.2010 | 31.03.2020 | ČTÚ-80 052/2015-610 |
| 575 540 000 až 575 549 999 | 10000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 01.04.2020 | 31.12.2034 | ČTÚ-45 821/2024-610 |
| 575 570 000 až 575 579 999 | 10000 | AVONET, s.r.o. | 24.04.2006 | 31.12.2015 | 13 580/2006-610 |
| 575 570 000 až 575 579 999 | 10000 | AVONET, s.r.o. | 26.01.2016 | 31.12.2025 | ČTÚ-2 212/2016-610 |
| 575 570 000 až 575 579 999 | 10000 | AVONET, s.r.o. | 28.01.2026 | 31.12.2035 | ČTÚ-3 339/2026-610 |
| 575 730 000 až 575 733 999 | 4000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 10.10.2011 | 31.12.2031 | ČTÚ-49 350/2021-610 |
| 575 730 000 až 575 749 999 | 20000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.11.2009 | 30.05.2011 | 32 248/2011-610 |
| 575 730 000 až 575 759 999 | 30000 | České Radiokomunikace a.s. | 12.02.2005 | 25.07.2005 | 29 653/2005-610 |
| 575 730 000 až 575 759 999 | 30000 | České Radiokomunikace a.s. | 29.06.2007 | 30.11.2009 | 94 326/2009-610 |
| 575 750 000 až 575 759 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.11.2009 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 609/2020-610 |
| 575 859 000 až 575 859 999 | 1000 | Telefonuji s.r.o. | 21.01.2010 | 27.12.2010 | 6 800/2010-610 |
| 576 000 000 až 576 008 999 | 9000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- …
- následující ›
- poslední »



