Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 09.05.2026
Nalezeno 16638 záznamů, zobrazuji 2081 - 2100
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,4125 13,3686 | 50,4753 50,4547 | 61,0 12,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,86 | Mapa |
| A B | 15,8144 15,8339 | 50,2217 50,2247 | 34,0 13,0 | 51,0 51,0 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,42 | Mapa |
| A B | 18,2489 18,2536 | 49,7928 49,7842 | 38,0 50,2 | 43,5 43,5 | 75 000,0 85 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,02 | Mapa |
| A B | 18,2372 18,2536 | 49,7875 49,7842 | 40,3 50,3 | 43,5 50,5 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,23 | Mapa |
| A B | 17,6750 17,6864 | 50,0906 50,0886 | 10,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
| A B | 15,0972 15,1189 | 50,7447 50,7306 | 45,0 27,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,19 | Mapa |
| A B | 13,6544 13,6375 | 50,4975 50,5106 | 43,0 20,0 | 43,8 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,88 | Mapa |
| A B | 14,0822 14,0794 | 50,2281 50,2281 | 15,0 25,0 | 43,0 43,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Horizontální | 0,20 | Mapa |
| A B | 17,0897 17,0831 | 48,9183 48,9200 | 15,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 14,8511 14,8642 | 50,0761 50,0761 | 20,0 16,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,93 | Mapa |
| A B | 14,8514 14,8550 | 50,0761 50,0797 | 20,0 12,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,48 | Mapa |
| A B | 14,8511 14,8508 | 50,0761 50,0728 | 20,0 10,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,37 | Mapa |
| A B | 14,0414 14,0508 | 50,6494 50,6444 | 24,0 13,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,87 | Mapa |
| A B | 14,0414 14,0622 | 50,6494 50,6503 | 24,0 15,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,47 | Mapa |
| A B | 14,3161 14,3292 | 48,8169 48,8097 | 11,0 7,0 | 45,5 45,5 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,25 | Mapa |
| A B | 14,4725 14,4803 | 48,9817 48,9722 | 52,0 28,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,19 | Mapa |
| A B | 14,7069 14,7014 | 49,3744 49,3778 | 5,0 36,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,55 | Mapa |
| A B | 14,6853 14,6839 | 49,4128 49,4083 | 30,0 12,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 13,2922 13,2769 | 49,3886 49,3908 | 53,0 38,5 | 43,5 43,5 | 83 000,0 73 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,13 | Mapa |
| A B | 13,2922 13,2953 | 49,3886 49,3981 | 53,0 29,5 | 43,5 43,5 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,07 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- …
- následující ›
- poslední »



