Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 09.05.2026
Nalezeno 16638 záznamů, zobrazuji 2281 - 2300
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,8003 15,8406 | 50,0447 50,0367 | 52,5 41,2 | 50,5 50,5 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,01 | Mapa |
| A B | 14,0600 14,0642 | 50,6244 50,6242 | 9,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
| A B | 16,8778 16,8528 | 49,2083 49,2161 | 9,5 10,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 81 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 2,01 | Mapa |
| A B | 14,0356 14,0486 | 50,5897 50,5983 | 10,0 9,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,33 | Mapa |
| A B | 17,7378 17,7389 | 49,4964 49,5028 | 11,0 9,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
| A B | 14,4842 14,4517 | 50,1253 50,1258 | 45,0 16,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,32 | Mapa |
| A B | 14,5097 14,5253 | 50,1389 50,1242 | 42,0 24,0 | 51,0 51,0 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 1,98 | Mapa |
| A B | 14,5244 14,5097 | 50,1031 50,1172 | 39,0 14,0 | 51,0 51,0 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,89 | Mapa |
| A B | 14,4169 14,4322 | 49,6606 49,6614 | 27,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,10 | Mapa |
| A B | 14,4508 14,4961 | 50,0453 50,0569 | 45,0 70,0 | 51,0 51,0 | 84 175,0 74 175,0 | 1 000,0 1 000,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,48 | Mapa |
| A B | 14,4508 14,4578 | 50,0453 50,0778 | 45,0 25,0 | 51,0 51,0 | 85 425,0 75 375,0 | 900,0 1 000,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,65 | Mapa |
| A B | 14,4092 14,3958 | 49,9994 50,0017 | 28,0 14,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Horizontální | 0,98 | Mapa |
| A B | 14,5097 14,4833 | 50,1389 50,1647 | 40,0 20,0 | 51,0 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 3,43 | Mapa |
| A B | 14,0344 13,9969 | 50,2275 50,2061 | 29,0 36,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,57 | Mapa |
| A B | 14,9125 14,9172 | 50,4331 50,4303 | 27,7 37,5 | 43,5 43,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
| A B | 14,9297 14,9258 | 50,4128 50,4342 | 38,0 21,0 | 50,5 50,5 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,39 | Mapa |
| A B | 14,4244 14,4008 | 50,0386 50,0433 | 50,0 16,0 | 43,8 51,0 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,77 | Mapa |
| A B | 14,2958 14,3383 | 50,1014 50,0953 | 34,0 36,0 | 51,0 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,11 | Mapa |
| A B | 14,3833 14,3522 | 50,0653 50,0503 | 15,0 72,0 | 51,0 51,0 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,78 | Mapa |
| A B | 16,6044 16,6131 | 49,2008 49,1989 | 54,0 31,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 0,66 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- …
- následující ›
- poslední »



