Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 30.06.2026
Nalezeno 16860 záznamů, zobrazuji 3301 - 3320
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,7644 13,7819 | 50,7156 50,7117 | 14,0 36,0 | 43,8 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,31 | Mapa |
| A B | 16,1608 16,1436 | 50,4056 50,3922 | 28,0 35,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
| A B | 16,1608 16,1619 | 50,4056 50,4189 | 28,0 47,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,48 | Mapa |
| A B | 15,1475 15,1208 | 50,5900 50,5944 | 61,0 19,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,95 | Mapa |
| A B | 15,1475 15,1550 | 50,5900 50,6139 | 32,0 22,0 | 51,0 51,0 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 2,71 | Mapa |
| A B | 15,7933 15,7358 | 50,6883 50,6961 | 24,0 53,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 4,14 | Mapa |
| A B | 15,7358 15,7211 | 50,6961 50,6733 | 53,0 29,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 2,74 | Mapa |
| A B | 15,5947 15,5822 | 50,7178 50,7417 | 14,0 22,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,80 | Mapa |
| A B | 15,6319 15,5822 | 50,7592 50,7417 | 15,0 23,0 | 51,0 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 4,00 | Mapa |
| A B | 15,6153 15,6114 | 50,6183 50,6269 | 43,0 22,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
| A B | 15,6014 15,5822 | 50,7297 50,7417 | 26,0 24,0 | 51,0 43,8 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,89 | Mapa |
| A B | 15,6128 15,6119 | 50,6117 50,5839 | 23,0 21,0 | 43,8 43,8 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,09 | Mapa |
| A B | 16,6186 16,6219 | 49,1900 49,1806 | 23,0 34,0 | 43,8 43,8 | 82 500,0 72 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,08 | Mapa |
| A B | 16,6219 16,6389 | 49,1806 49,1728 | 36,0 38,0 | 51,0 43,8 | 72 750,0 82 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,50 | Mapa |
| A B | 16,6669 16,6747 | 49,1997 49,2225 | 23,0 39,0 | 51,0 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,59 | Mapa |
| A B | 16,6906 16,6747 | 49,2103 49,2225 | 15,0 39,0 | 51,0 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,78 | Mapa |
| A B | 16,5472 16,5447 | 49,1778 49,1347 | 44,0 40,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,79 | Mapa |
| A B | 12,7808 12,7989 | 49,7239 49,7600 | 53,0 35,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,22 | Mapa |
| A B | 14,1314 14,1317 | 50,5331 50,5317 | 17,0 8,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 12,8642 12,8814 | 50,2375 50,2550 | 39,0 31,0 | 50,5 50,5 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,30 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- …
- následující ›
- poslední »



