Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 29.06.2026
Nalezeno 16861 záznamů, zobrazuji 4621 - 4640
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 12,5767 12,5542 | 50,1633 50,1850 | 19,0 24,0 | 51,0 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,89 | Mapa |
| A B | 14,7719 14,7717 | 49,0019 49,0031 | 23,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,13 | Mapa |
| A B | 14,4592 14,4858 | 48,7739 48,7500 | 32,0 72,0 | 50,0 50,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 3,30 | Mapa |
| A B | 14,4681 14,4592 | 48,7747 48,7739 | 12,0 32,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,66 | Mapa |
| A B | 14,4858 14,4822 | 48,7500 48,7322 | 72,0 12,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,99 | Mapa |
| A B | 14,4989 14,5028 | 48,9800 48,9814 | 21,0 19,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,32 | Mapa |
| A B | 14,1461 14,1569 | 49,3147 49,3044 | 45,0 28,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,39 | Mapa |
| A B | 14,4722 14,4467 | 48,9817 48,9847 | 66,0 12,0 | 50,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,90 | Mapa |
| A B | 14,4722 14,4742 | 48,9817 48,9686 | 67,0 25,0 | 43,0 50,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,46 | Mapa |
| A B | 14,4722 14,4600 | 48,9817 48,9956 | 67,0 15,0 | 43,0 50,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,78 | Mapa |
| A B | 14,4725 14,4742 | 48,9814 48,9756 | 65,0 12,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,66 | Mapa |
| A B | 14,1461 14,1514 | 49,3147 49,3108 | 45,0 35,0 | 38,0 38,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,58 | Mapa |
| A B | 14,4725 14,4972 | 48,9814 48,9728 | 67,0 12,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,04 | Mapa |
| A B | 15,0181 15,0169 | 49,1556 49,1547 | 18,0 5,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,12 | Mapa |
| A B | 15,4281 15,3964 | 50,7086 50,6914 | 15,0 6,0 | 50,0 50,0 | 74 125,0 84 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 1,0 1,0 | Vertikální | 2,94 | Mapa |
| A B | 14,1253 14,1461 | 49,2978 49,3150 | 15,0 40,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,44 | Mapa |
| A B | 14,9147 14,9111 | 50,2406 50,1950 | 25,0 24,0 | 51,0 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,07 | Mapa |
| A B | 14,9147 14,9142 | 50,2406 50,2400 | 25,0 6,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,07 | Mapa |
| A B | 14,2675 14,3261 | 49,6108 49,6350 | 29,0 27,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 5,00 | Mapa |
| A B | 14,4653 14,4372 | 49,4592 49,4939 | 32,0 34,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,36 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- …
- následující ›
- poslední »



