Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 29.06.2026
Nalezeno 16861 záznamů, zobrazuji 5501 - 5520
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 18,0822 18,0800 | 49,9517 49,9517 | 45,0 15,0 | 43,5 43,5 | 74 125,0 84 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 14,0936 14,0550 | 50,1775 50,1725 | 16,0 30,0 | 50,5 50,5 | 75 500,0 85 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,81 | Mapa |
| A B | 14,9292 14,9069 | 49,6536 49,6108 | 42,0 15,0 | 50,5 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,02 | Mapa |
| A B | 14,4617 14,4100 | 50,1792 50,1808 | 30,0 42,0 | 50,5 50,5 | 72 375,0 82 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,68 | Mapa |
| A B | 14,7406 14,7167 | 50,0203 50,0736 | 14,0 22,0 | 50,5 50,5 | 72 375,0 82 375,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 6,17 | Mapa |
| A B | 14,1053 14,1072 | 50,7600 50,7639 | 15,0 28,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,45 | Mapa |
| A B | 16,2375 16,2583 | 49,2697 49,2744 | 15,0 40,0 | 43,8 50,5 | 75 250,0 85 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,60 | Mapa |
| A B | 17,1881 17,1694 | 49,4653 49,4442 | 32,0 39,0 | 50,5 50,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,70 | Mapa |
| A B | 17,0694 17,0708 | 49,3783 49,3500 | 34,0 40,0 | 50,5 50,5 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,15 | Mapa |
| A B | 17,0419 17,0592 | 49,4681 49,4703 | 19,0 33,0 | 43,8 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,27 | Mapa |
| A B | 17,0761 17,0592 | 49,4683 49,4703 | 17,0 33,0 | 50,5 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,24 | Mapa |
| A B | 17,0592 17,0900 | 49,4703 49,4711 | 33,0 31,0 | 50,5 50,5 | 75 250,0 85 250,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,23 | Mapa |
| A B | 18,2283 18,2019 | 49,3489 49,3392 | 20,0 10,0 | 43,8 43,8 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,20 | Mapa |
| A B | 18,4681 18,4564 | 49,6867 49,7053 | 38,0 30,0 | 50,5 50,5 | 84 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,23 | Mapa |
| A B | 18,2375 18,2267 | 49,6517 49,6772 | 43,0 12,0 | 50,5 50,5 | 75 250,0 85 250,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,95 | Mapa |
| A B | 18,3714 18,3706 | 49,6475 49,6567 | 37,0 54,0 | 43,5 43,5 | 85 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,02 | Mapa |
| A B | 18,3706 18,3422 | 49,6567 49,6772 | 54,0 35,0 | 50,5 50,5 | 75 250,0 85 250,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,06 | Mapa |
| A B | 17,6789 17,6936 | 49,5200 49,5475 | 50,0 5,0 | 50,5 50,5 | 85 250,0 75 250,0 | 750,0 750,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,24 | Mapa |
| A B | 17,6503 17,6789 | 49,5486 49,5200 | 38,0 50,0 | 50,5 50,5 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,79 | Mapa |
| A B | 17,9744 17,9886 | 49,7047 49,6917 | 40,0 37,0 | 50,5 50,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,77 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- …
- následující ›
- poslední »



