Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 28.06.2026
Nalezeno 16861 záznamů, zobrazuji 6141 - 6160
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,6122 15,6022 | 49,4594 49,4578 | 13,0 35,0 | 43,5 43,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,75 | Mapa |
| A B | 14,1142 14,1153 | 50,1203 50,1194 | 15,0 20,0 | 43,5 43,5 | 85 250,0 75 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,12 | Mapa |
| A B | 14,1153 14,1333 | 50,1194 50,1339 | 20,0 41,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,06 | Mapa |
| A B | 14,4447 14,4511 | 50,0642 50,0700 | 25,0 24,0 | 43,5 43,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,79 | Mapa |
| A B | 14,4433 14,4319 | 50,0619 50,0628 | 27,0 85,0 | 43,8 43,8 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,82 | Mapa |
| A B | 18,2739 18,2583 | 49,8144 49,8103 | 18,0 35,0 | 43,8 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,21 | Mapa |
| A B | 17,2911 17,2933 | 49,5736 49,5725 | 12,0 30,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 16,6597 16,6692 | 49,1833 49,1839 | 35,0 18,0 | 43,8 43,8 | 85 500,0 75 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 15,0100 14,9719 | 49,2714 49,2547 | 25,0 37,0 | 43,5 43,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,33 | Mapa |
| A B | 14,7014 14,6961 | 50,1317 50,1256 | 12,0 25,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 14,2764 14,2411 | 50,2919 50,2661 | 40,0 55,0 | 50,5 50,5 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,81 | Mapa |
| A B | 14,2739 14,2764 | 50,2842 50,2919 | 11,0 40,0 | 43,8 43,8 | 85 500,0 75 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,88 | Mapa |
| A B | 15,9922 15,9933 | 49,8469 49,8419 | 25,0 22,0 | 43,8 43,8 | 82 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,56 | Mapa |
| A B | 14,5872 14,5831 | 50,1047 50,1064 | 14,0 25,0 | 50,5 43,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Horizontální | 0,35 | Mapa |
| A B | 13,7517 13,7214 | 49,4381 49,4072 | 5,0 45,0 | 43,8 50,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,07 | Mapa |
| A B | 17,2561 17,2367 | 49,5900 49,5897 | 22,0 44,0 | 43,5 43,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,40 | Mapa |
| A B | 15,4761 15,4581 | 49,5381 49,5306 | 25,0 8,0 | 43,8 43,8 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,55 | Mapa |
| A B | 14,0100 13,9631 | 49,7514 49,7172 | 30,0 27,0 | 50,5 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,08 | Mapa |
| A B | 14,4497 14,4617 | 50,1764 50,1792 | 13,0 30,0 | 50,5 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,90 | Mapa |
| A B | 14,4525 14,4642 | 50,0658 50,0603 | 25,0 18,0 | 43,8 43,8 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,04 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- …
- následující ›
- poslední »



