Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 19.11.2026
Nalezeno 17438 záznamů, zobrazuji 6541 - 6560
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,3219 14,3094 | 48,8083 48,8003 | 13,0 26,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,28 | Mapa |
| A B | 16,6292 16,5772 | 49,2286 49,2242 | 40,0 71,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,80 | Mapa |
| A B | 14,4233 14,3878 | 50,1264 50,1175 | 45,0 15,0 | 50,5 50,5 | 74 750,0 84 750,0 | 2 000,0 2 000,0 | 12,0 10,0 | Vertikální | 2,72 | Mapa |
| A B | 14,3878 14,3478 | 50,1175 50,0978 | 15,0 40,0 | 50,5 50,5 | 84 750,0 74 750,0 | 2 000,0 2 000,0 | 12,0 14,0 | Vertikální | 3,60 | Mapa |
| A B | 14,4350 14,4703 | 50,0625 50,0719 | 22,0 30,0 | 50,5 50,5 | 84 750,0 74 750,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 11,0 | Vertikální | 2,73 | Mapa |
| A B | 14,0139 14,0047 | 50,6664 50,6467 | 35,0 30,0 | 50,5 50,5 | 82 125,0 72 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,29 | Mapa |
| A B | 14,4197 14,4339 | 50,0564 50,0561 | 32,0 57,0 | 43,8 43,8 | 84 500,0 74 500,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,01 | Mapa |
| A B | 14,0008 14,0272 | 50,4825 50,4828 | 9,0 15,0 | 45,0 45,0 | 72 125,0 82 125,0 | 750,0 750,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,87 | Mapa |
| A B | 14,0303 14,0325 | 50,6767 50,6617 | 44,0 13,0 | 51,0 51,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 6,0 6,0 | Horizontální | 1,67 | Mapa |
| A B | 14,0303 14,0372 | 50,6767 50,8275 | 44,0 10,0 | 45,5 45,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 16,77 | Mapa |
| A B | 14,0453 14,0356 | 50,7136 50,7314 | 11,0 11,0 | 45,5 45,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 6,0 6,0 | Horizontální | 2,09 | Mapa |
| A B | 13,8492 13,8419 | 50,6475 50,6431 | 63,0 11,0 | 45,5 45,5 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,71 | Mapa |
| A B | 13,8492 13,8592 | 50,6475 50,6594 | 63,0 15,0 | 51,0 51,0 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,50 | Mapa |
| A B | 14,0347 14,0222 | 50,7314 50,7278 | 11,0 10,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
| A B | 14,8728 14,8756 | 48,8961 48,8911 | 32,0 20,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
| A B | 14,4700 14,4739 | 48,9903 48,9942 | 20,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 14,6400 14,6458 | 49,4194 49,4247 | 12,0 25,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,72 | Mapa |
| A B | 14,4361 14,4472 | 50,0506 50,0478 | 110,0 30,0 | 49,1 49,1 | 71 950,0 81 750,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,85 | Mapa |
| A B | 17,5275 17,5344 | 48,9881 48,9822 | 18,0 16,0 | 38,0 38,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,82 | Mapa |
| A B | 16,6381 16,6386 | 48,8089 48,8072 | 8,0 15,0 | 45,0 45,0 | 85 500,0 75 500,0 | 250,0 250,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 0,19 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- …
- následující ›
- poslední »



