Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.08.2026
Nalezeno 17003 záznamů, zobrazuji 8561 - 8580
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 17,6869 17,6894 | 49,3442 49,3478 | 35,0 10,0 | 46,0 46,0 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 17,7133 17,6669 | 49,3925 49,4017 | 17,0 50,0 | 50,5 50,5 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 16,0 16,0 | Horizontální | 3,51 | Mapa |
| A B | 17,5997 17,5739 | 49,3381 49,3267 | 40,0 40,0 | 50,5 50,5 | 75 250,0 85 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,26 | Mapa |
| A B | 14,4506 14,4644 | 50,0614 50,0603 | 25,0 18,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
| A B | 14,4258 14,4319 | 50,0617 50,0628 | 27,0 85,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,45 | Mapa |
| A B | 14,4344 14,4319 | 50,0619 50,0628 | 35,0 85,0 | 46,0 46,0 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 14,4378 14,4361 | 50,0611 50,0506 | 27,0 112,0 | 46,0 46,0 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,18 | Mapa |
| A B | 17,4703 17,4961 | 49,3117 49,3200 | 32,0 39,0 | 50,5 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,09 | Mapa |
| A B | 17,3875 17,4025 | 49,2969 49,2986 | 30,0 40,0 | 50,5 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 1,10 | Mapa |
| A B | 17,5850 17,5867 | 49,3708 49,3797 | 20,0 8,0 | 46,0 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
| A B | 17,3928 17,4025 | 49,2981 49,2986 | 21,0 40,0 | 50,5 46,0 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,71 | Mapa |
| A B | 14,4186 14,4192 | 50,0708 50,0711 | 10,0 28,0 | 46,0 46,0 | 85 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,05 | Mapa |
| A B | 14,4381 14,4394 | 50,0722 50,0722 | 24,0 23,0 | 46,0 46,0 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,10 | Mapa |
| A B | 14,4333 14,4319 | 50,0722 50,0739 | 25,0 26,0 | 46,0 46,0 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,21 | Mapa |
| A B | 14,4653 14,4678 | 50,0725 50,0694 | 25,0 38,0 | 43,8 43,8 | 75 250,0 85 250,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 14,4486 14,4644 | 50,0672 50,0603 | 25,0 20,0 | 43,5 43,5 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,37 | Mapa |
| A B | 14,4158 14,4103 | 50,0656 50,0611 | 23,0 40,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 0,63 | Mapa |
| A B | 14,4992 14,5153 | 50,0542 50,0547 | 28,0 43,0 | 46,0 46,0 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,15 | Mapa |
| A B | 14,5483 14,5419 | 50,0558 50,0508 | 12,0 46,0 | 46,0 46,0 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,72 | Mapa |
| A B | 14,5144 14,4914 | 50,0850 50,0850 | 20,0 38,0 | 50,5 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,65 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- …
- následující ›
- poslední »



