Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.08.2026
Nalezeno 17003 záznamů, zobrazuji 8701 - 8720
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 17,5119 17,5158 | 49,4214 49,4442 | 35,0 40,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,55 | Mapa |
| A B | 17,0939 17,1069 | 49,4764 49,4769 | 31,0 26,0 | 43,8 43,8 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,95 | Mapa |
| A B | 14,4558 14,4611 | 50,1250 50,1158 | 30,0 25,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 17,3683 17,4025 | 49,3031 49,2986 | 30,0 40,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,53 | Mapa |
| A B | 17,4806 17,4675 | 49,3136 49,3161 | 21,0 10,0 | 43,8 43,8 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,99 | Mapa |
| A B | 17,1700 17,1633 | 49,1139 49,1069 | 40,0 8,0 | 43,8 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,91 | Mapa |
| A B | 17,7372 17,7206 | 49,4206 49,4200 | 36,0 10,0 | 43,8 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,21 | Mapa |
| A B | 17,7075 17,7133 | 49,2097 49,2339 | 18,0 40,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,72 | Mapa |
| A B | 17,6531 17,6372 | 49,1750 49,1644 | 30,0 10,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,64 | Mapa |
| A B | 17,5439 17,5478 | 49,2847 49,3242 | 5,0 32,0 | 50,5 50,5 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,39 | Mapa |
| A B | 17,5725 17,5767 | 49,5425 49,5256 | 30,0 35,0 | 43,5 43,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,91 | Mapa |
| A B | 14,5339 14,5383 | 50,1033 50,1050 | 17,0 38,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,37 | Mapa |
| A B | 14,4664 14,4644 | 50,0639 50,0603 | 20,0 23,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,42 | Mapa |
| A B | 15,8569 15,8736 | 49,2067 49,2094 | 10,0 20,0 | 43,5 43,5 | 85 250,0 75 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,25 | Mapa |
| A B | 16,6039 16,6094 | 49,2008 49,2022 | 31,0 33,0 | 46,0 46,0 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
| A B | 16,6067 16,6094 | 49,2022 49,2022 | 35,0 31,0 | 43,8 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 14,4000 14,3947 | 50,0717 50,0731 | 20,0 27,0 | 43,5 43,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Horizontální | 0,41 | Mapa |
| A B | 16,5986 16,5942 | 49,2075 49,2106 | 22,0 39,0 | 46,0 46,0 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,47 | Mapa |
| A B | 15,3756 15,3656 | 50,5275 50,5342 | 25,0 25,0 | 39,6 39,6 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,02 | Mapa |
| A B | 17,7700 17,7556 | 49,8086 49,7803 | 33,0 23,0 | 50,5 50,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,32 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- …
- následující ›
- poslední »



