Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 25.06.2026
Nalezeno 16751 záznamů, zobrazuji 9141 - 9160
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,3372 14,3269 | 48,8353 48,8333 | 81,0 11,0 | 46,5 46,5 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 14,6158 14,6256 | 49,9733 49,9703 | 15,0 15,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
| A B | 18,2817 18,2931 | 49,8383 49,8361 | 45,0 25,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,85 | Mapa |
| A B | 18,2817 18,2939 | 49,8383 49,8367 | 45,0 25,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,90 | Mapa |
| A B | 17,2775 17,2736 | 49,5906 49,5922 | 66,0 9,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,34 | Mapa |
| A B | 14,1414 14,1206 | 50,5367 50,5414 | 40,0 14,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,56 | Mapa |
| A B | 15,8144 15,8178 | 50,2214 50,2150 | 28,0 13,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,75 | Mapa |
| A B | 15,7053 15,7133 | 49,5678 49,5803 | 41,0 12,0 | 50,5 46,5 | 85 687,0 75 687,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,51 | Mapa |
| A B | 16,5153 16,5231 | 48,9739 48,9756 | 28,0 13,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
| A B | 12,3731 12,3778 | 50,0769 50,0775 | 25,0 8,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,34 | Mapa |
| A B | 14,4564 14,4575 | 50,1047 50,1078 | 16,0 20,0 | 49,1 49,1 | 71 750,0 81 750,0 | 1 000,0 1 000,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,35 | Mapa |
| A B | 18,2572 18,2739 | 49,8133 49,8153 | 30,0 35,0 | 43,8 50,1 | 74 250,0 84 250,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,22 | Mapa |
| A B | 14,4494 14,4508 | 50,0483 50,0453 | 16,0 45,0 | 46,5 46,5 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 0,35 | Mapa |
| A B | 14,4342 14,4314 | 50,1075 50,1072 | 22,0 15,0 | 44,6 44,6 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | -8,0 -8,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 14,5483 14,5419 | 50,1025 50,0728 | 42,0 13,0 | 51,0 46,5 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,33 | Mapa |
| A B | 16,6167 16,5933 | 49,2111 49,2042 | 24,0 31,0 | 46,5 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,86 | Mapa |
| A B | 14,4089 14,4142 | 50,0739 50,0783 | 26,0 24,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |
| A B | 14,6217 14,6381 | 50,0078 49,9892 | 32,0 12,0 | 50,5 50,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,38 | Mapa |
| A B | 14,2264 14,2114 | 50,7814 50,7769 | 35,0 17,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,16 | Mapa |
| A B | 17,5103 17,4967 | 49,2253 49,2539 | 38,0 16,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 3,33 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- …
- následující ›
- poslední »



