Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 16.11.2026
Nalezeno 17438 záznamů, zobrazuji 13561 - 13580
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,7775 14,7625 | 50,6947 50,6975 | 17,0 37,0 | 43,8 43,8 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,10 | Mapa |
| A B | 14,4575 14,4567 | 50,0958 50,1031 | 30,0 80,0 | 43,5 43,5 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,80 | Mapa |
| A B | 14,4392 14,4492 | 50,1114 50,1269 | 30,0 46,0 | 46,0 50,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 1,87 | Mapa |
| A B | 15,7633 15,7583 | 49,1069 49,1092 | 25,0 12,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 16,1603 16,1625 | 49,9506 49,9533 | 18,0 20,0 | 43,8 43,8 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,35 | Mapa |
| A B | 15,6028 15,6011 | 49,4022 49,3997 | 15,0 30,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
| A B | 15,5897 15,5883 | 49,4025 49,4100 | 25,0 30,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
| A B | 14,0042 13,9533 | 50,4333 50,4097 | 14,0 30,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,46 | Mapa |
| A B | 13,9533 13,8997 | 50,4097 50,4225 | 30,0 30,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,06 | Mapa |
| A B | 13,3172 13,3517 | 49,7506 49,7808 | 25,0 30,0 | 50,5 50,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,18 | Mapa |
| A B | 12,8494 12,8511 | 50,2381 50,2364 | 40,0 41,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
| A B | 17,8011 17,7556 | 49,9947 49,9642 | 30,0 30,0 | 50,5 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 22,0 22,0 | Vertikální | 4,71 | Mapa |
| A B | 17,6775 17,7275 | 49,9769 49,9761 | 40,0 20,0 | 50,5 46,0 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 22,0 22,0 | Vertikální | 3,58 | Mapa |
| A B | 12,8819 12,9075 | 50,2547 50,2467 | 33,0 30,0 | 43,5 50,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,03 | Mapa |
| A B | 14,5611 14,5431 | 50,0481 50,0631 | 41,0 25,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,11 | Mapa |
| A B | 13,9933 13,9897 | 49,6953 49,6925 | 16,0 35,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,40 | Mapa |
| A B | 14,4300 14,4364 | 50,1078 50,1086 | 28,0 64,0 | 43,8 43,8 | 84 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,46 | Mapa |
| A B | 14,0842 14,0494 | 49,8714 49,8261 | 40,0 30,0 | 50,5 50,5 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 23,0 23,0 | Vertikální | 5,61 | Mapa |
| A B | 14,0825 14,0842 | 49,8478 49,8714 | 18,0 45,0 | 46,0 50,5 | 82 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 2,63 | Mapa |
| A B | 17,9397 17,9483 | 49,5033 49,5194 | 8,0 25,0 | 43,5 43,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,90 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- …
- následující ›
- poslední »



