Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 16.11.2026
Nalezeno 17438 záznamů, zobrazuji 14001 - 14020
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4683 14,4633 | 50,0981 50,0992 | 62,0 10,0 | 44,6 44,6 | 74 125,0 84 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,38 | Mapa |
| A B | 14,4547 14,4394 | 50,0458 50,0500 | 36,0 65,0 | 50,5 50,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,19 | Mapa |
| A B | 16,5706 16,5611 | 49,1753 49,1747 | 75,0 5,0 | 46,2 46,5 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 16,8883 16,9003 | 48,7558 48,7536 | 40,0 8,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,91 | Mapa |
| A B | 16,3053 16,3147 | 49,8686 49,8633 | 15,0 14,0 | 46,5 46,5 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,90 | Mapa |
| A B | 18,3058 18,2608 | 49,8475 49,8258 | 52,0 15,0 | 50,3 50,3 | 75 000,0 85 000,0 | 112,0 112,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,03 | Mapa |
| A B | 12,9469 12,9531 | 50,2986 50,3025 | 64,0 6,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,61 | Mapa |
| A B | 14,8531 14,8486 | 50,0686 50,0742 | 20,0 12,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,69 | Mapa |
| A B | 14,4181 14,4183 | 50,0694 50,0667 | 25,0 25,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,31 | Mapa |
| A B | 14,4539 14,4497 | 50,0261 50,0281 | 45,0 10,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,37 | Mapa |
| A B | 14,3108 14,3092 | 50,0542 50,0597 | 15,0 9,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,63 | Mapa |
| A B | 14,6083 14,6111 | 49,9458 49,9428 | 42,0 17,0 | 44,6 44,6 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,39 | Mapa |
| A B | 18,2472 18,2297 | 49,7956 49,7989 | 58,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,31 | Mapa |
| A B | 18,2472 18,2597 | 49,7956 49,7922 | 55,0 18,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
| A B | 12,7928 12,8047 | 50,2111 50,2225 | 36,0 8,0 | 46,2 50,3 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,52 | Mapa |
| A B | 14,4556 14,4678 | 48,8986 48,8864 | 26,0 42,0 | 44,6 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,63 | Mapa |
| A B | 14,4981 14,5233 | 48,9961 48,9842 | 38,0 37,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 2,27 | Mapa |
| A B | 12,8472 12,7928 | 50,2033 50,2111 | 32,0 32,0 | 50,9 50,9 | 85 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,97 | Mapa |
| A B | 15,1342 15,1647 | 50,1519 50,1358 | 33,0 50,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,82 | Mapa |
| A B | 14,3958 14,3922 | 50,0869 50,0881 | 22,0 13,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,29 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- …
- následující ›
- poslední »



