Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 08.05.2026
Nalezeno 16638 záznamů, zobrazuji 1441 - 1460
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4208 14,3892 | 50,1028 50,1047 | 33,0 52,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,27 | Mapa |
| A B | 14,4233 14,3892 | 50,0986 50,1047 | 28,0 56,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,53 | Mapa |
| A B | 14,3953 14,3892 | 50,1064 50,1047 | 32,0 52,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,47 | Mapa |
| A B | 14,4019 14,3892 | 50,1031 50,1047 | 29,0 52,0 | 43,8 43,8 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,93 | Mapa |
| A B | 14,3842 14,3892 | 50,1003 50,1047 | 18,0 55,0 | 43,8 43,8 | 72 750,0 82 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Horizontální | 0,61 | Mapa |
| A B | 14,3900 14,3892 | 50,1083 50,1047 | 28,0 55,0 | 43,8 43,8 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Horizontální | 0,41 | Mapa |
| A B | 14,4006 14,3892 | 50,1067 50,1047 | 22,0 56,0 | 43,8 43,8 | 73 250,0 83 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 0,84 | Mapa |
| A B | 14,3900 14,3892 | 50,1033 50,1047 | 32,0 52,0 | 43,8 43,8 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 1,0 1,0 | Vertikální | 0,17 | Mapa |
| A B | 14,3986 14,3892 | 50,1033 50,1047 | 24,0 52,0 | 43,8 43,8 | 82 750,0 72 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 0,69 | Mapa |
| A B | 14,3892 14,3969 | 50,1047 50,1011 | 54,0 28,0 | 43,8 43,8 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,68 | Mapa |
| A B | 13,5397 13,5436 | 50,3375 50,3433 | 54,0 22,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Horizontální | 0,70 | Mapa |
| A B | 16,6267 16,6167 | 49,2336 49,2325 | 25,0 25,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,74 | Mapa |
| A B | 16,6144 16,6108 | 49,2139 49,2039 | 26,0 27,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 1,14 | Mapa |
| A B | 16,6250 16,6156 | 49,2244 49,2272 | 40,0 20,0 | 43,0 43,0 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,75 | Mapa |
| A B | 17,1386 17,1436 | 48,8633 48,8692 | 25,0 7,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,74 | Mapa |
| A B | 14,0600 14,0642 | 50,6244 50,6292 | 17,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
| A B | 15,8494 15,8583 | 50,0667 50,0694 | 7,0 9,0 | 42,0 42,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,71 | Mapa |
| A B | 17,0897 17,0681 | 48,9183 48,9197 | 16,0 10,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,59 | Mapa |
| A B | 15,0489 15,0831 | 50,7639 50,7744 | 40,0 27,0 | 51,0 51,0 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,67 | Mapa |
| A B | 15,0417 14,9961 | 50,7819 50,7939 | 28,0 38,0 | 51,0 51,0 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,47 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- …
- následující ›
- poslední »



