Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 16.06.2026
Nalezeno 16753 záznamů, zobrazuji 14761 - 14780
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 12,7689 12,7275 | 49,7475 49,7228 | 31,0 37,8 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 4,05 | Mapa |
| A B | 14,5989 14,6281 | 50,1119 50,1028 | 42,0 21,5 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 2,32 | Mapa |
| A B | 15,3536 15,4089 | 50,1239 50,1408 | 37,0 36,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,37 | Mapa |
| A B | 17,2775 17,2753 | 49,5906 49,5922 | 66,0 21,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,24 | Mapa |
| A B | 14,2631 14,2886 | 50,0539 50,0781 | 26,0 34,0 | 50,9 50,9 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,25 | Mapa |
| A B | 16,6225 16,6325 | 49,1964 49,2017 | 92,0 25,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,93 | Mapa |
| A B | 16,6553 16,6339 | 49,4886 49,4983 | 28,0 20,0 | 50,3 50,3 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,89 | Mapa |
| A B | 18,1836 18,1836 | 49,8536 49,8536 | 30,0 15,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,00 | Mapa |
| A B | 16,6339 16,6017 | 49,4983 49,4861 | 20,0 5,0 | 50,3 50,3 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,69 | Mapa |
| A B | 17,8319 17,8381 | 49,6700 49,6678 | 50,0 11,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 17,8431 17,8358 | 49,5394 49,5522 | 37,0 32,0 | 46,2 50,3 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,51 | Mapa |
| A B | 13,4139 13,4117 | 49,8042 49,7928 | 20,0 9,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,28 | Mapa |
| A B | 13,4806 13,5072 | 50,1747 50,1964 | 23,0 26,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 3,07 | Mapa |
| A B | 13,4806 13,4297 | 50,1747 50,1722 | 23,0 22,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,63 | Mapa |
| A B | 14,4231 14,4028 | 50,0983 50,0917 | 30,0 13,0 | 50,9 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 1,63 | Mapa |
| A B | 14,0086 14,0083 | 50,7439 50,7253 | 7,0 34,0 | 50,9 44,6 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,07 | Mapa |
| A B | 12,8447 12,8711 | 50,2903 50,3111 | 46,0 20,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,98 | Mapa |
| A B | 14,2886 14,2900 | 50,0781 50,0789 | 33,0 12,0 | 44,6 44,6 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,14 | Mapa |
| A B | 14,5208 14,5431 | 49,9831 49,9728 | 27,0 35,0 | 50,9 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,96 | Mapa |
| A B | 13,3317 13,3244 | 49,5742 49,5794 | 30,0 16,0 | 44,6 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- …
- následující ›
- poslední »



