Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 15.06.2026
Nalezeno 16753 záznamů, zobrazuji 15461 - 15480
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,3586 13,3494 | 49,7394 49,7392 | 36,0 15,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 0,66 | Mapa |
| A B | 13,3703 13,3686 | 49,7344 49,7336 | 32,0 20,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 13,3922 13,3894 | 49,7394 49,7400 | 30,0 16,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,21 | Mapa |
| A B | 13,3922 13,3925 | 49,7394 49,7411 | 30,0 12,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,19 | Mapa |
| A B | 13,6169 13,6572 | 49,1789 49,1983 | 14,0 35,0 | 50,9 50,9 | 82 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,64 | Mapa |
| A B | 13,2325 13,2181 | 49,1367 49,1575 | 23,0 18,0 | 50,9 50,9 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,54 | Mapa |
| A B | 12,7097 12,7031 | 49,9522 49,9486 | 37,0 12,0 | 46,5 46,5 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |
| A B | 13,0231 12,9772 | 49,7283 49,7528 | 46,0 20,0 | 50,5 50,5 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 4,27 | Mapa |
| A B | 14,4331 14,4353 | 50,0789 50,0803 | 32,0 7,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
| A B | 14,5006 14,4944 | 50,0358 50,0372 | 38,0 25,0 | 46,2 46,2 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
| A B | 14,5097 14,5192 | 50,0664 50,0750 | 42,0 25,0 | 50,9 50,9 | 74 625,0 84 625,0 | 2 000,0 2 000,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,17 | Mapa |
| A B | 14,4547 14,4472 | 50,1772 50,1756 | 36,0 12,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,57 | Mapa |
| A B | 14,2169 14,2156 | 50,1086 50,1103 | 11,0 13,0 | 38,7 38,7 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,21 | Mapa |
| A B | 14,2972 14,3022 | 50,1672 50,1567 | 12,0 7,0 | 44,6 44,6 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,23 | Mapa |
| A B | 16,5828 16,5814 | 49,2231 49,2211 | 40,0 21,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,24 | Mapa |
| A B | 14,0294 14,0489 | 49,4200 49,4606 | 14,5 41,3 | 50,9 50,9 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 4,72 | Mapa |
| A B | 17,2944 17,2908 | 49,5889 49,5958 | 75,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,81 | Mapa |
| A B | 15,7769 15,7764 | 50,0339 50,0381 | 35,0 18,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
| A B | 13,8869 13,8861 | 49,4292 49,4317 | 30,0 17,0 | 46,2 46,2 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 14,7597 14,7717 | 49,0022 49,0025 | 35,5 18,2 | 44,6 44,6 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,87 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- …
- následující ›
- poslední »



