Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 15.06.2026
Nalezeno 16753 záznamů, zobrazuji 15741 - 15760
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4869 14,4847 | 50,0325 50,0372 | 20,0 22,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,55 | Mapa |
| A B | 17,4561 17,4383 | 49,4386 49,4414 | 24,0 30,0 | 50,5 43,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Horizontální | 1,32 | Mapa |
| A B | 14,4592 14,4656 | 48,7742 48,7761 | 50,0 12,0 | 43,5 43,5 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 14,4722 14,4592 | 48,7622 48,7742 | 15,0 50,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,64 | Mapa |
| A B | 17,1122 17,1364 | 49,4608 49,4633 | 25,0 50,0 | 50,5 43,5 | 82 750,0 72 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Horizontální | 1,77 | Mapa |
| A B | 16,0522 16,0497 | 50,2850 50,2858 | 17,0 44,0 | 47,8 47,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 14,4917 14,4831 | 50,3400 50,3469 | 12,0 35,0 | 43,5 43,5 | 85 500,0 75 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Horizontální | 0,98 | Mapa |
| A B | 15,8008 15,7811 | 49,9558 49,9511 | 13,0 20,0 | 47,8 47,8 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 1,51 | Mapa |
| A B | 17,4392 17,4383 | 49,4400 49,4414 | 30,0 30,0 | 43,5 43,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Horizontální | 0,17 | Mapa |
| A B | 13,3214 13,3122 | 49,7258 49,7328 | 12,0 45,0 | 43,5 43,5 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,01 | Mapa |
| A B | 14,5856 14,5928 | 50,2831 50,2828 | 25,0 22,0 | 46,0 46,0 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,51 | Mapa |
| A B | 14,5928 14,5889 | 50,2828 50,2828 | 20,0 11,0 | 43,8 43,8 | 83 625,0 73 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,28 | Mapa |
| A B | 14,4358 14,4211 | 50,1261 50,1258 | 13,0 43,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,05 | Mapa |
| A B | 13,3606 13,3625 | 49,7083 49,7111 | 3,0 27,0 | 43,5 43,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,34 | Mapa |
| A B | 15,7411 15,7342 | 50,1142 50,1144 | 13,0 45,0 | 47,8 47,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 14,4064 14,3978 | 50,0714 50,0756 | 25,0 25,0 | 43,8 43,8 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
| A B | 15,6442 15,6289 | 50,3600 50,3561 | 12,0 39,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,17 | Mapa |
| A B | 15,6289 15,6364 | 50,3561 50,3686 | 39,0 25,0 | 43,5 43,5 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,49 | Mapa |
| A B | 16,6444 16,6186 | 49,3647 49,3586 | 15,0 35,0 | 46,0 50,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,99 | Mapa |
| A B | 14,2406 14,1989 | 50,0078 50,0178 | 12,0 37,0 | 45,5 43,5 | 85 500,0 75 500,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 3,18 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- …
- následující ›
- poslední »



