Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 27.09.2026
Nalezeno 17321 záznamů, zobrazuji 17181 - 17200
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,6019 13,6089 | 50,6211 50,6167 | 9,0 20,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,70 | Mapa |
| A B | 17,5811 17,5861 | 50,0422 50,0469 | 25,0 25,0 | 47,8 47,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 0,63 | Mapa |
| A B | 17,8664 17,8792 | 49,8639 49,8850 | 50,0 31,0 | 50,5 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,52 | Mapa |
| A B | 18,1769 18,1794 | 49,8214 49,8250 | 30,0 45,0 | 47,8 47,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 17,2997 17,3089 | 49,5792 49,5856 | 12,0 26,0 | 43,5 43,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
| A B | 16,9872 16,9858 | 49,2858 49,2839 | 13,0 30,0 | 46,0 46,0 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,24 | Mapa |
| A B | 17,2422 17,2369 | 49,5914 49,5900 | 15,0 44,0 | 43,5 43,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 12,3467 12,3586 | 50,1211 50,0867 | 25,0 30,0 | 46,0 50,5 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,92 | Mapa |
| A B | 13,6389 13,6414 | 49,7158 49,7139 | 13,0 25,0 | 47,8 47,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 14,6264 14,6217 | 50,1208 50,1208 | 13,0 27,0 | 43,8 43,8 | 84 500,0 74 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,34 | Mapa |
| A B | 13,5958 13,5950 | 49,7319 49,7364 | 16,0 37,0 | 47,8 47,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 14,3092 14,3072 | 50,2394 50,2389 | 12,0 20,0 | 43,5 43,5 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,15 | Mapa |
| A B | 14,3561 14,3161 | 50,2692 50,2464 | 30,0 50,0 | 50,5 50,5 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 23,0 23,0 | Vertikální | 3,81 | Mapa |
| A B | 14,4042 14,4094 | 50,0622 50,0700 | 21,0 30,0 | 46,0 46,0 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,94 | Mapa |
| A B | 14,5192 14,4886 | 50,0931 50,0953 | 10,0 16,0 | 43,5 43,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,19 | Mapa |
| A B | 18,1719 18,1706 | 49,8444 49,8436 | 7,0 40,0 | 43,5 43,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Horizontální | 0,14 | Mapa |
| A B | 15,7211 15,7394 | 48,9289 48,9519 | 30,0 35,0 | 50,5 50,5 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 2,89 | Mapa |
| A B | 15,9889 16,0017 | 49,3622 49,3506 | 18,0 30,0 | 43,5 43,5 | 85 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,59 | Mapa |
| A B | 16,9586 16,9731 | 48,9503 48,9525 | 14,0 30,0 | 47,8 47,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 1,08 | Mapa |
| A B | 16,1633 16,1156 | 49,2997 49,3083 | 35,0 35,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 3,59 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- …
- následující ›
- poslední »



