Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 18.04.2026
Nalezeno 3733 záznamů, zobrazuji 2521 - 2540
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Panské Dubenky | Panské Dubenky | 15° 15' 59" | 49° 13' 11" | 627 | 68.2 | 22.04.2015 | 23.04.2015 | Mapa |
| Obec Paračov | Paračov | 13° 59' 34" | 49° 11' 57" | 482 | 67.825 | 15.12.2007 | 15.11.2007 | Mapa |
| Obec Pasečnice | Pasečnice | 12° 53' 39" | 49° 23' 40" | 515 | 67.825 | 11.09.2009 | 07.09.2009 | Mapa |
| Obec Paseka | Paseka | 17° 13' 20" | 49° 47' 45" | 274 | 71.65 | 01.06.2001 | 11.03.2002 | Mapa |
| Obec Patokryje | Patokryje | 13° 42' 16" | 50° 29' 59" | 221 | 67.6 | 09.10.2006 | 20.11.2006 | Mapa |
| Obec Pavlínov | Pavlínov | 15° 52' 43" | 49° 20' 53" | 548 | 67.9125 | 10.04.2007 | 13.04.2007 | Mapa |
| Obec Pavlov | Pavlov | 15° 33' 37" | 49° 14' 37" | 658 | 68.65 | 02.08.2001 | 11.03.2002 | Mapa |
| Obec Pavlov | Pavlov | 16° 52' 44" | 49° 44' 34" | 349 | 71.65 | 03.10.2003 | 07.10.2003 | Mapa |
| Obec Pavlov | Pavlov | 15° 14' 38" | 49° 23' 54" | 575 | 70.6 | 20.04.2006 | 24.04.2006 | Mapa |
| Obec Pavlov | Pavlov | 16° 40' 16" | 48° 52' 28" | 245 | 71.2 | 05.09.2016 | 14.09.2016 | Mapa |
| Obec Pavlovice u Kojetína | Pavlovice u Kojetína | 17° 12' 53" | 49° 18' 3" | 609 | 72.075 | 05.11.2001 | 11.03.2002 | Mapa |
| Obec Pchery | Pchery | 14° 6' 51" | 50° 11' 29" | 324 | 67.9125 | 11.07.2008 | 18.07.2008 | Mapa |
| Obec Peč | Peč | 15° 23' 29" | 49° 3' 30" | 480 | 69.075 | 23.07.2003 | 25.07.2003 | Mapa |
| Obec Pec | Pec | 12° 49' 50" | 49° 23' 55" | 506 | 81.275 | 13.05.2021 | 20.05.2021 | Mapa |
| Obec Pěčice | Pěčice | 15° 0' 15" | 50° 20' 57" | 217 | 68.65 | 13.05.2015 | 15.05.2015 | Mapa |
| Obec Pelechy | Pelechy | 12° 54' 50" | 49° 23' 21" | 576 | 70.6 | 20.06.2018 | 04.07.2018 | Mapa |
| Obec Pěnčín | Pěnčín | 17° 0' 30" | 49° 34' 4" | 351 | 68.65 | 11.10.2004 | 21.10.2004 | Mapa |
| Obec Peřimov | Peřimov | 15° 27' 24" | 50° 37' 7" | 394 | 70.825 | 12.11.2007 | 27.11.2007 | Mapa |
| Obec Perná | Perná | 16° 37' 18" | 48° 51' 11" | 228 | 67.6 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Mapa |
| Obec Pertoltice | Pertoltice | 15° 10' 50" | 49° 45' 13" | 452 | 71.2 | 21.09.2012 | 25.09.2012 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- …
- následující ›
- poslední »



