Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 18.04.2026
Nalezeno 3733 záznamů, zobrazuji 2581 - 2600
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Pnětluky | Konětopy | 13° 43' 37" | 50° 16' 5" | 296 | 72.075 | 28.01.2019 | 13.02.2019 | Mapa |
| Obec Pňovany | Pňovany | 13° 7' 21" | 49° 46' 43" | 473 | 67.6 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | Mapa |
| Obec Pňovice | Pňovice | 17° 9' 40" | 49° 43' 16" | 227 | 70.9125 | 14.11.2014 | 27.11.2014 | Mapa |
| Obec Počaply | Počaply | 13° 58' 58" | 49° 32' 21" | 460 | 68.65 | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Mapa |
| Obec Počedělice | Počedělice | 13° 53' 13" | 50° 22' 19" | 170 | 67.6 | 09.02.2009 | 17.02.2009 | Mapa |
| Obec Počepice | Počepice | 14° 22' 55" | 49° 35' 45" | 432 | 68.65 | 28.04.2015 | 11.05.2015 | Mapa |
| Obec Počepice | Počepice - Veselíčko | 14° 24' 14" | 49° 35' 21" | 488 | 71.2 | 28.04.2015 | 11.05.2015 | Mapa |
| Obec Pochvalov | Pochvalov | 13° 47' 41" | 50° 13' 40" | 382 | 68.65 | 21.09.2012 | 05.10.2012 | Mapa |
| Obec Pocinovice | Pocinovice | 13° 8' 2" | 49° 20' 39" | 448 | 67.6 | 07.09.2010 | 06.10.2010 | Mapa |
| Obec Počítky | Počítky | 15° 59' 18" | 49° 58' 59" | 603 | 71.65 | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Mapa |
| Obec Podbořanský Rohozec | Podbořanský Rohozec | 13° 15' 44" | 50° 12' 54" | 491 | 67.825 | 16.06.2010 | 25.06.2010 | Mapa |
| OBEC PODBŘEZÍ | Podbřezí | 16° 12' 50" | 50° 15' 38" | 322 | 70.95 | 10.06.2014 | 13.06.2014 | Mapa |
| Obec Podbřežice | Podbřežice | 16° 55' 32" | 49° 12' 47" | 257 | 67.825 | 21.10.2011 | 01.11.2011 | Mapa |
| Obec Podhořany u Ronova | Podhořany u Ronova | 15° 32' 13" | 49° 56' 18" | 284 | 71.2 | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Mapa |
| Obec Podhorní Újezd a Vojice | Podhorní Újezd a Vojice | 15° 30' 30" | 50° 23' 38" | 294 | 67.9125 | 28.11.2008 | 17.08.2012 | Mapa |
| OBEC PODHRADÍ | Podhradí | 17° 46' 27" | 49° 8' 23" | 347 | 68.2 | 06.12.2011 | 13.12.2011 | Mapa |
| Obec Podkopná Lhota | Podkopná Lhota | 17° 49' 52" | 49° 18' 21" | 607 | 67.6 | 31.10.2005 | 14.09.2005 | Mapa |
| Obec Podlesí | Podlesí | 16° 16' 51" | 50° 1' 12" | 397 | 70.95 | 20.03.2014 | 27.03.2014 | Mapa |
| Obec Podluhy | Podluhy | 13° 54' 50" | 49° 48' 56" | 400 | 68.65 | 16.06.2008 | 12.06.2008 | Mapa |
| Obec Podmokly | Podmokly | 13° 42' 7" | 49° 56' 32" | 398 | 67.825 | 19.07.2008 | 01.07.2008 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- …
- následující ›
- poslední »



