Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 20.05.2026
Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače
Výsledky hledání v objedníkové oblasti ° ' " do ° ' " vých. délky a ° ' " do ° ' " sev. šířky Nalezeno 1155 záznamů, zobrazuji 321 - 340
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIHLAVA | 93,400 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2D05 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 835 | 19952.00 | FM | |
| JIHLAVA | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 15° 27' 14" | 49° 28' 10" | 698 | 5011.00 | DAB |
| JIHLAVA BEDRICHOV | 98,000 | V | RÁDIO BLANÍK | 2C3C/233C | 15° 36' 21" | 49° 25' 20" | 507 | 251.00 | FM | |
| JIHLAVA CENTRUM | 91,700 | V | RADIO COLOR | 2442 | 15° 34' 41" | 49° 23' 47" | 525 | 50.00 | FM | |
| JIHLAVA CENTRUM | 98,500 | V | HEY RADIO | 24F8/2AF8 | 15° 34' 41" | 49° 23' 47" | 525 | 100.00 | FM | |
| JIHLAVA CENTRUM 2 | 88,900 | V | ROCK RADIO | 2E53/2353 | 15° 34' 21" | 49° 23' 54" | 526 | 199.00 | FM | |
| JIHLAVA HOLY VRCH | 107,700 | V | KISS | 29A0/23A0 | 15° 36' 57" | 49° 21' 26" | 660 | 501.00 | FM | |
| JIHLAVA HOLY VRCH | 90,300 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 15° 36' 57" | 49° 21' 26" | 660 | 100.00 | FM | |
| JIHLAVA HOLY VRCH | 92,500 | V | RADIO BEAT | 2431 | 15° 36' 57" | 49° 21' 26" | 660 | 251.00 | FM | |
| JIHLAVA HOLY VRCH | 96,200 | V | RADIO SPIN | 2343 | 15° 36' 56" | 49° 21' 26" | 660 | 50.00 | FM | |
| JIHLAVA HOSOV | 106,700 | V | EXPRES FM | 243B | 15° 32' 28" | 49° 23' 19" | 590 | 199.00 | FM | |
| JIHLAVA HOSOV | 102,300 | V | RÁDIO KROKODÝL | 23A2 | 15° 32' 28" | 49° 23' 19" | 590 | 199.00 | FM | |
| JIHLAVA HOSOV | 101,100 | V | RÁDIO JIHLAVA | 2491 | 15° 32' 28" | 49° 23' 19" | 590 | 630.00 | FM | |
| JIHLAVA HOSOV | 183,648 | 6B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R25 | 0x2139 | 15° 32' 20" | 49° 23' 19" | 591 | 10000.00 | DAB |
| JIHLAVA HOSOV 1 | 99,000 | V | FAJN RADIO | 2A35/2335 | 15° 32' 28" | 49° 23' 20" | 591 | 199.00 | FM | |
| JIHLAVA JENIKOV | 185,360 | 6C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R26 | 0x2118 | 15° 29' 58" | 49° 29' 8" | 702 | 3162.00 | DAB |
| JIHLAVA MESTO | 107,100 | M | ČRO 2 | 232E | 15° 27' 14" | 49° 28' 11" | 700 | 10000.00 | FM | |
| JIHLAVA MESTO | 87,900 | V | ČRO REGION VYSOČINA | 2D09 | 15° 27' 10" | 49° 28' 5" | 713 | 10000.00 | FM | |
| JIHLAVA MESTO | 96,700 | M | RADIO PROSTOR | 210E | 15° 27' 14" | 49° 28' 11" | 700 | 5011.00 | FM | |
| JIHLAVA MESTO | 94,300 | V | HITRÁDIO VYSOČINA | 2A2A | 15° 27' 10" | 49° 28' 5" | 713 | 10000.00 | FM |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- následující ›
- poslední »



