Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 25.08.2026
Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače
Výsledky hledání v objedníkové oblasti ° ' " do ° ' " vých. délky a ° ' " do ° ' " sev. šířky Nalezeno 1161 záznamů, zobrazuji 701 - 720
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRACHATICE MESTO | 88,200 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 14° 0' 11" | 49° 0' 51" | 553 | 100.00 | FM | |
| PRACHATICE MESTO | 107,900 | V | Radio Beat | 2431 | 14° 0' 11" | 49° 0' 51" | 553 | 100.00 | FM | |
| PRAHA | 103,200 | H | ČRo Dvojka | 232E | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 93325.00 | FM | |
| PRAHA | 97,700 | H | KISS | 23A0 | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 50118.00 | FM | |
| PRAHA | 95,000 | H | Rádio BLANÍK | 243C/233C | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 93325.00 | FM | |
| PRAHA | 93,100 | H | ČRo Radiožurnál | 232F | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 93325.00 | FM | |
| PRAHA | 105,500 | H | EVROPA 2 | 2204/2404 | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 93325.00 | FM | |
| PRAHA - CUKRAK | 100,700 | V | ČRo Region SČ | 243F | 14° 21' 19" | 49° 56' 14" | 412 | 50118.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 105,000 | H | ČRo Vltava | 232D | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 102,500 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2405 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 88,200 | M | EVROPA 2 | 2204/2404 | 14° 23' 42" | 50° 5' 0" | 315 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 96,600 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 93,700 | H | Hitrádio City | 2432 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 94,600 | H | ČRo Radiožurnál | 232F | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 92,600 | H | ČRo Plus | 2424 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA CITY TOWER | 201,072 | 8D | V | Vysílací síť C | 0x2003 | 14° 26' 10" | 50° 3' 2" | 269 | 199.00 | DAB |
| PRAHA DEVIN | 178,352 | 5C | V | Regionální síť R13 | 0x2119 | 14° 23' 58" | 50° 3' 9" | 303 | 10000.00 | DAB |
| PRAHA JINONICE | 102,900 | V | DANCE RADIO | 2401 | 14° 21' 27" | 50° 3' 35" | 365 | 100.00 | FM | |
| PRAHA LADVI | 199,360 | 8C | V | Regionální síť R2 | 0x2108 | 14° 27' 56" | 50° 8' 11" | 352 | 1584.00 | DAB |
| PRAHA LADVI | 185,360 | 6C | V | Regionální síť 16 | 0x210A | 14° 27' 56" | 50° 8' 11" | 352 | 1584.00 | DAB |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- …
- následující ›
- poslední »



