Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 20.05.2026
Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače
Výsledky hledání v objedníkové oblasti ° ' " do ° ' " vých. délky a ° ' " do ° ' " sev. šířky Nalezeno 1155 záznamů, zobrazuji 881 - 900
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASOV | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 16° 6' 52" | 49° 16' 51" | 473 | 316.00 | DAB |
| TASOV | 190,640 | 7B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2054 | 16° 6' 52" | 49° 16' 51" | 473 | 316.00 | DAB |
| TEPLICE | 89,300 | V | FAJN RADIO | 2735/2335 | 13° 49' 14" | 50° 37' 11" | 374 | 199.00 | FM | |
| TEPLICE | 96,500 | V | HITRÁDIO NORTH MUSIC | 27EE | 13° 49' 14" | 50° 37' 11" | 374 | 100.00 | FM | |
| TEPLICE | 100,600 | H | RÁDIO BLANÍK | 273C/233C | 13° 49' 14" | 50° 37' 11" | 383 | 1995.00 | FM | |
| TEPLICE I | 87,600 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 13° 50' 44" | 50° 39' 35" | 250 | 100.00 | FM | |
| TEPLICE I | 97,400 | V | KISS | 24A0/23A0 | 13° 50' 44" | 50° 39' 35" | 250 | 100.00 | FM | |
| TEPLICE I | 105,300 | V | RADIO BEAT | 2431 | 13° 50' 44" | 50° 39' 35" | 250 | 100.00 | FM | |
| TEPLICE LETNA | 103,600 | V | ČRO PLUS | 2424 | 13° 50' 5" | 50° 38' 17" | 255 | 100.00 | FM | |
| TEPLICE MESTO | 92,400 | V | ROCK RADIO | 2753/2353 | 13° 50' 58" | 50° 38' 51" | 251 | 100.00 | FM | |
| TEREZIN | 90,500 | V | HITRÁDIO NORTH MUSIC | 27EE | 14° 8' 31" | 50° 30' 36" | 149 | 100.00 | FM | |
| TREBIC | 88,100 | V | ČRO VLTAVA | 232D | 15° 52' 24" | 49° 12' 36" | 475 | 100.00 | FM | |
| TREBIC | 106,200 | V | EVROPA 2 | 2204/2D04 | 15° 52' 24" | 49° 12' 36" | 479 | 100.00 | FM | |
| TREBIC | 183,648 | 6B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R25 | 0x2139 | 15° 53' 45" | 49° 13' 27" | 461 | 10000.00 | DAB |
| TREBIC | 92,400 | V | KISS | 29A0/23A0 | 15° 51' 43" | 49° 12' 25" | 430 | 100.00 | FM | |
| TREBIC | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 15° 52' 24" | 49° 12' 36" | 479 | 199.00 | DAB |
| TREBIC | 99,500 | V | RADIO BEAT | 2431 | 15° 51' 43" | 49° 12' 25" | 435 | 199.00 | FM | |
| TREBIC | 101,700 | V | RÁDIO KROKODÝL | 23A2 | 15° 53' 46" | 49° 13' 32" | 469 | 199.00 | FM | |
| TREBIC | 103,700 | V | ROCK RADIO | 2E53/2353 | 15° 52' 24" | 49° 12' 34" | 503 | 100.00 | FM | |
| TREBIC CECHTIN | 215,072 | 10D | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R7 | 0x2111 | 15° 50' 25" | 49° 17' 7" | 635 | 10000.00 | DAB |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- následující ›
- poslední »



