Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 20.05.2026
Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače
Výsledky hledání v objedníkové oblasti ° ' " do ° ' " vých. délky a ° ' " do ° ' " sev. šířky Nalezeno 1155 záznamů, zobrazuji 981 - 1000
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTI N/LABEM-STRIBRNIKY | 104,900 | V | RADIO BEAT | 2431 | 14° 2' 28" | 50° 40' 40" | 308 | 199.00 | FM | |
| USTI NAD LABEM | 218,640 | 11B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2014 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 10000.00 | DAB |
| USTI NAD LABEM | 88,800 | H | ČRO REGION SEVER | 2709 | 14° 13' 44" | 50° 40' 19" | 666 | 100000.00 | FM | |
| USTI NAD LABEM | 90,900 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 14° 13' 44" | 50° 40' 19" | 666 | 100000.00 | FM | |
| USTI NAD LABEM | 190,640 | 7B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R4 | 0x2124 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 10000.00 | DAB |
| USTI NAD LABEM | 93,500 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2705 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 100000.00 | FM | |
| USTI NAD LABEM | 213,360 | 10C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R5 | 0x211B | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 10000.00 | DAB |
| USTI NAD LABEM | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 10000.00 | DAB |
| USTI NAD LABEM | 102,000 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 100000.00 | FM | |
| USTI NAD LABEM | 104,500 | H | ČRO VLTAVA | 232D | 14° 13' 44" | 50° 40' 19" | 666 | 100000.00 | FM | |
| USTI NAD LABEM | 190,640 | 7B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R4 | 0x2114 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 10000.00 | DAB |
| USTI NAD LABEM I | 96,900 | V | RADIO BONTON | 2430 | 14° 2' 11" | 50° 40' 30" | 280 | 100.00 | FM | |
| USTI NAD LABEM I | 107,600 | V | EXPRES FM | 243B | 14° 2' 11" | 50° 40' 30" | 280 | 50.00 | FM | |
| USTI NAD LABEM KLISE | 93,900 | V | ČRO PLUS | 2424 | 14° 0' 13" | 50° 40' 32" | 335 | 100.00 | FM | |
| USTI NAD LABEM KUKLA | 204,640 | 9B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2023 | 14° 7' 32" | 50° 37' 19" | 667 | 10000.00 | DAB |
| USTI NAD LABEM STRIBRNIKY | 99,300 | V | ROCK RADIO | 2753/2353 | 14° 2' 17" | 50° 40' 46" | 317 | 100.00 | FM | |
| USTI NAD LABEM SVADOV | 90,200 | V | ROCK RADIO | 2753/2353 | 14° 6' 50" | 50° 39' 49" | 269 | 199.00 | FM | |
| USTI NAD LABEM VANOV | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 14° 2' 15" | 50° 38' 39" | 345 | 100.00 | DAB |
| USTI NAD ORLICI | 95,500 | V | RADIO ORLICKO | 2415 | 16° 22' 28" | 49° 57' 36" | 554 | 100.00 | FM | |
| USTI NAD ORLICI | 98,600 | V | ČRO REGION PARDUBICE | 280C | 16° 22' 28" | 49° 57' 36" | 554 | 1000.00 | FM |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- …
- následující ›
- poslední »



