Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 25.08.2026
Přehled platných individuálních oprávnění – radiové vysílače
Výsledky hledání v objedníkové oblasti ° ' " do ° ' " vých. délky a ° ' " do ° ' " sev. šířky Nalezeno 1161 záznamů, zobrazuji 121 - 140
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C BUDEJOVICE HOTEL | 106,800 | V | Radio Spin | 2343 | 14° 28' 21" | 48° 58' 55" | 388 | 50.00 | FM | |
| C BUDEJOVICE III | 89,800 | V | Radio Prostor | 210E | 14° 30' 10" | 48° 59' 10" | 403 | 1000.00 | FM | |
| C BUDEJOVICE NEMCOVE | 206,352 | 9C | V | Regionální síť R12 | 0x2107 | 14° 28' 11" | 48° 57' 33" | 390 | 1995.00 | DAB |
| C BUDEJOVICE V | 91,600 | V | HEY Radio | 24F8 | 14° 28' 13" | 48° 58' 3" | 387 | 199.00 | FM | |
| C BUDEJOVICE V | 95,500 | V | Rádio Dechovka | 24B2 | 14° 28' 52" | 48° 59' 56" | 392 | 79.00 | FM | |
| C BUDEJOVICE V | 104,800 | V | Radio COLOR | 2442 | 14° 28' 13" | 48° 58' 3" | 387 | 50.00 | FM | |
| C BUDEJOVICE VCELNA | 99,700 | V | Rock Radio | 2553/2353 | 14° 27' 14" | 48° 54' 53" | 480 | 1000.00 | FM | |
| C BUDEJOVICE VI | 100,800 | V | Netro Life rádio | 20A3 | 14° 33' 36" | 49° 0' 14" | 575 | 398.00 | FM | |
| C.BUDEJOVICE | 106,400 | H | ČRo Region České Budějovice | 250D | 14° 16' 53" | 48° 52' 3" | 1056 | 77624.00 | FM | |
| C.BUDEJOVICE | 91,100 | H | ČRo Radiožurnál | 232F | 14° 16' 53" | 48° 52' 3" | 1056 | 77624.00 | FM | |
| C.BUDEJOVICE | 102,900 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 14° 16' 53" | 48° 52' 3" | 1056 | 61659.00 | FM | |
| C.BUDEJOVICE | 94,100 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2505 | 14° 16' 53" | 48° 52' 3" | 1056 | 61659.00 | FM | |
| C.BUDEJOVICE - I | 87,800 | V | KISS | 25A0/23A0 | 14° 28' 22" | 48° 58' 55" | 386 | 99.00 | FM | |
| C.BUDEJOVICE - KLUK | 96,100 | V | ČRo 3 | 232D | 14° 19' 14" | 48° 55' 31" | 649 | 39810.00 | FM | |
| C.BUDEJOVICE - VCELNA | 103,700 | V | ČRo 2 | 232E | 14° 27' 14" | 48° 54' 53" | 479 | 1000.00 | FM | |
| C.BUDEJOVICE III | 97,300 | V | Rock Radio | 2553/2353 | 14° 30' 10" | 48° 59' 10" | 403 | 199.00 | FM | |
| C.BUDEJOVICE III | 90,500 | V | EVROPA 2 | 2204/2504 | 14° 30' 10" | 48° 59' 10" | 403 | 1584.00 | FM | |
| C.BUDEJOVICE-MESTO | 101,200 | V | Radio Beat | 2431 | 14° 28' 22" | 48° 58' 55" | 386 | 199.00 | FM | |
| CERNICE | 87,800 | V | HEY Radio | 25F8/24F8 | 13° 24' 58" | 49° 41' 1" | 410 | 50.00 | FM | |
| CESKA LIPA | 99,900 | V | Hitrádio Contact | 2CFF | 14° 32' 57" | 50° 42' 10" | 459 | 1000.00 | FM |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »



