Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 01.07.2026
Nalezeno 16871 záznamů, zobrazuji 2841 - 2860
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,5061 16,5103 | 50,0347 50,0314 | 24,0 11,0 | 51,0 51,0 | 83 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,48 | Mapa |
| A B | 16,2589 16,2481 | 49,5142 49,5142 | 15,0 25,0 | 51,0 51,0 | 83 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 15,9194 15,9044 | 49,7639 49,7622 | 24,0 30,0 | 43,0 43,0 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 13,5686 13,5847 | 49,8314 49,8342 | 12,0 36,0 | 51,0 45,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 1,20 | Mapa |
| A B | 13,5847 13,5997 | 49,8342 49,8081 | 30,0 12,0 | 51,0 51,0 | 82 625,0 72 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,10 | Mapa |
| A B | 13,5250 13,5086 | 49,8050 49,7969 | 4,0 12,0 | 51,0 51,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,48 | Mapa |
| A B | 17,5100 17,5400 | 49,2236 49,2033 | 42,0 38,0 | 50,5 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,13 | Mapa |
| A B | 14,4328 14,4328 | 50,1067 50,1036 | 20,0 27,5 | 43,5 43,5 | 83 000,0 73 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,34 | Mapa |
| A B | 16,1672 16,1778 | 49,3181 49,3217 | 9,0 4,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,86 | Mapa |
| A B | 14,4025 14,4161 | 50,0686 50,0486 | 28,0 35,0 | 43,8 51,0 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,43 | Mapa |
| A B | 14,4244 14,4306 | 50,0386 50,0381 | 52,0 24,0 | 43,8 43,8 | 75 250,0 85 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 13,4147 13,4114 | 49,7233 49,7122 | 25,0 15,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,26 | Mapa |
| A B | 15,4550 15,4533 | 50,7303 50,7294 | 20,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -15,0 -15,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 15,3656 15,3594 | 50,5339 50,5339 | 35,0 20,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
| A B | 13,5514 13,5517 | 50,3244 50,3225 | 30,0 5,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | -13,0 -13,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
| A B | 14,4333 14,4333 | 50,1406 50,1417 | 6,0 33,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,12 | Mapa |
| A B | 14,4092 14,4094 | 50,1281 50,1269 | 9,0 31,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,13 | Mapa |
| A B | 14,4772 14,4756 | 50,1064 50,1064 | 10,0 8,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 1,0 1,0 | Vertikální | 0,12 | Mapa |
| A B | 14,4622 14,4611 | 50,1294 50,1294 | 5,0 31,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,08 | Mapa |
| A B | 14,3919 14,3956 | 50,1017 50,1008 | 21,0 6,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- …
- následující ›
- poslední »



